关闭
期号 | 开奖日期 | 开奖号 | 开机号 | 试机号 | 同号个数 | 大小比值 | 奇偶比值 | 试机号走势 | 出号走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
试机号 | 开机号 | 试机号 | 开机号 | ||||||||
2018158 | 2018-06-14(周四) | 363 | 4 5 7 | 0 | 1:2 | 2:1 | 试机号走势 | 出号走势 | |||
2018155 | 2018-06-11(周一) | 289 | 3 7 0 | 0 | 2:1 | 1:2 | 试机号走势 | 出号走势 | |||
2018154 | 2018-06-10(周日) | 669 | 1 6 7 | 0 | 3:0 | 1:2 | 试机号走势 | 出号走势 | |||
2018153 | 2018-06-09(周六) | 329 | 7 3 6 | 0 | 1:2 | 2:1 | 试机号走势 | 出号走势 | |||
2018152 | 2018-06-08(周五) | 258 | 3 6 9 | 0 | 2:1 | 1:2 | 试机号走势 | 出号走势 | |||
2018151 | 2018-06-07(周四) | 514 | 8 6 2 | 0 | 1:2 | 2:1 | 试机号走势 | 出号走势 | |||
2018146 | 2018-06-02(周六) | 569 | 2 3 9 | 0 | 3:0 | 2:1 | 试机号走势 | 出号走势 | |||
2018144 | 2018-05-31(周四) | 091 | 2 1 8 | 0 | 1:2 | 2:1 | 试机号走势 | 出号走势 | |||
2018143 | 2018-05-30(周三) | 454 | 4 2 8 | 0 | 1:2 | 1:2 | 试机号走势 | 出号走势 | |||
2018138 | 2018-05-25(周五) | 068 | 2 0 8 | 0 | 2:1 | 0:3 | 试机号走势 | 出号走势 | |||
2018135 | 2018-05-22(周二) | 698 | 8 3 5 | 0 | 3:0 | 1:2 | 试机号走势 | 出号走势 | |||
2018133 | 2018-05-20(周日) | 691 | 6 3 1 | 0 | 2:1 | 2:1 | 试机号走势 | 出号走势 | |||
2018132 | 2018-05-19(周六) | 966 | 1 8 3 | 0 | 3:0 | 1:2 | 试机号走势 | 出号走势 | |||
2018131 | 2018-05-18(周五) | 297 | 7 8 9 | 0 | 2:1 | 2:1 | 试机号走势 | 出号走势 | |||
2018130 | 2018-05-17(周四) | 245 | 1 2 9 | 0 | 1:2 | 1:2 | 试机号走势 | 出号走势 | |||
2018128 | 2018-05-15(周二) | 033 | 7 0 4 | 0 | 0:3 | 2:1 | 试机号走势 | 出号走势 | |||
2018125 | 2018-05-12(周六) | 832 | 2 1 5 | 0 | 1:2 | 1:2 | 试机号走势 | 出号走势 | |||
2018122 | 2018-05-09(周三) | 181 | 2 5 8 | 0 | 1:2 | 2:1 | 试机号走势 | 出号走势 | |||
2018121 | 2018-05-08(周二) | 761 | 6 5 1 | 0 | 2:1 | 2:1 | 试机号走势 | 出号走势 | |||
2018120 | 2018-05-07(周一) | 498 | 2 1 6 | 0 | 2:1 | 1:2 | 试机号走势 | 出号走势 | |||
2018119 | 2018-05-06(周日) | 978 | 7 8 2 | 0 | 3:0 | 2:1 | 试机号走势 | 出号走势 | |||
2018118 | 2018-05-05(周六) | 930 | 1 7 2 | 0 | 1:2 | 2:1 | 试机号走势 | 出号走势 | |||
2018117 | 2018-05-04(周五) | 043 | 2 8 7 | 0 | 0:3 | 1:2 | 试机号走势 | 出号走势 | |||
2018112 | 2018-04-29(周日) | 955 | 9 3 5 | 0 | 3:0 | 3:0 | 试机号走势 | 出号走势 | |||
2018109 | 2018-04-26(周四) | 218 | 1 0 4 | 0 | 1:2 | 1:2 | 试机号走势 | 出号走势 | |||
2018108 | 2018-04-25(周三) | 692 | 5 0 9 | 0 | 2:1 | 1:2 | 试机号走势 | 出号走势 | |||
2018106 | 2018-04-23(周一) | 336 | 0 6 3 | 0 | 1:2 | 2:1 | 试机号走势 | 出号走势 | |||
2018104 | 2018-04-21(周六) | 717 | 1 6 0 | 0 | 2:1 | 3:0 | 试机号走势 | 出号走势 | |||
2018103 | 2018-04-20(周五) | 222 | 6 2 8 | 0 | 0:3 | 0:3 | 试机号走势 | 出号走势 | |||
2018098 | 2018-04-15(周日) | 665 | 7 5 9 | 0 | 3:0 | 1:2 | 试机号走势 | 出号走势 |
栏目介绍
福彩3D试机号试机号栏目为您提供:3d试机号今天、福彩3D试机号、今天3d试机号、3d试机号口诀、今日3d试机号口诀、3d试机号查询、彩票3d试机号等相关内容,以便广大彩民朋友获得最新的3d试机号分析内容。3D每注投注金额为人民币2元。3D试机号是中国福利彩票发行管理中心3D摇奖大厅在每个3D开奖日晚上6:25-6:30点左右,为了测试摇奖机和摇奖球而摇出的一组号码。3D试机号仅仅是一组因为测试用途而产生的模拟号码,并非开奖号码,只能作为一个独立的参考信息。3D试机号频道每天准时为您提供专业、精准、全面的3D试机号、开奖号数据分析。中国福利彩票自可以从投注机上下载试机号以来,引起了彩民的强烈关注。福彩3D试机号是为了测试摇奖机和摇奖球而摇出的一组号码,仅供参考。3d试机号是指福利彩票中心3D摇奖大厅一般准备2套摇奖机器(分1号机和2号机)和2摇奖用球(分1号球和2号球),每天晚上6:25-6:32分左右,福彩中心3D摇奖大厅会用一套机器和一套球先试验一下机器和球,这样开出来的号码就叫试机号。试机号就是每期开奖前试运行摇奖机和摇奖球,用来检查设备能否正常使用的。因为福彩3D的摇奖机和摇奖球都有两套,分别为1号机、2号机、1号球、2号球。所以,每天的开奖用机和摇奖用球能有四种组合,1号机和1号球,1号机和2号球,2号机和1号球,2号机和2号球。3d试机号栏目所展示的内容仅供投注分析使用,不作为最终的投注依据。