关闭
排列3近10期开机号和试机号
期号 | 开奖日期 | 开奖号 | 开机号 | 试机号 | 同号个数 | 大小比值 | 奇偶比值 | 试机号走势 | 出号走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
试机号 | 开机号 | 试机号 | 开机号 | ||||||||
2018157 | 2018-06-13(周三) | 209 | 6 3 5 | 0 | 1:2 | 1:2 | 试机号走势 | 出号走势 | |||
2018154 | 2018-06-10(周日) | 031 | 7 5 8 | 0 | 0:3 | 2:1 | 试机号走势 | 出号走势 | |||
2018153 | 2018-06-09(周六) | 083 | 0 5 4 | 0 | 1:2 | 1:2 | 试机号走势 | 出号走势 | |||
2018152 | 2018-06-08(周五) | 469 | 3 7 6 | 0 | 2:1 | 1:2 | 试机号走势 | 出号走势 | |||
2018151 | 2018-06-07(周四) | 694 | 0 2 9 | 0 | 2:1 | 1:2 | 试机号走势 | 出号走势 | |||
2018150 | 2018-06-06(周三) | 675 | 7 0 8 | 0 | 3:0 | 2:1 | 试机号走势 | 出号走势 | |||
2018149 | 2018-06-05(周二) | 871 | 5 0 2 | 0 | 2:1 | 2:1 | 试机号走势 | 出号走势 | |||
2018146 | 2018-06-02(周六) | 623 | 4 2 6 | 0 | 1:2 | 1:2 | 试机号走势 | 出号走势 | |||
2018144 | 2018-05-31(周四) | 019 | 5 1 6 | 0 | 1:2 | 2:1 | 试机号走势 | 出号走势 | |||
2018142 | 2018-05-29(周二) | 949 | 3 6 8 | 0 | 2:1 | 2:1 | 试机号走势 | 出号走势 | |||
2018141 | 2018-05-28(周一) | 279 | 5 2 9 | 0 | 2:1 | 2:1 | 试机号走势 | 出号走势 | |||
2018140 | 2018-05-27(周日) | 680 | 7 8 5 | 0 | 2:1 | 0:3 | 试机号走势 | 出号走势 | |||
2018139 | 2018-05-26(周六) | 828 | 2 7 8 | 0 | 2:1 | 0:3 | 试机号走势 | 出号走势 | |||
2018137 | 2018-05-24(周四) | 177 | 4 3 0 | 0 | 2:1 | 3:0 | 试机号走势 | 出号走势 | |||
2018136 | 2018-05-23(周三) | 064 | 0 7 8 | 0 | 1:2 | 0:3 | 试机号走势 | 出号走势 | |||
2018135 | 2018-05-22(周二) | 086 | 8 1 5 | 0 | 2:1 | 0:3 | 试机号走势 | 出号走势 | |||
2018134 | 2018-05-21(周一) | 299 | 3 4 8 | 0 | 2:1 | 2:1 | 试机号走势 | 出号走势 | |||
2018133 | 2018-05-20(周日) | 414 | 1 8 4 | 0 | 0:3 | 1:2 | 试机号走势 | 出号走势 | |||
2018132 | 2018-05-19(周六) | 470 | 7 2 0 | 0 | 1:2 | 1:2 | 试机号走势 | 出号走势 | |||
2018131 | 2018-05-18(周五) | 548 | 7 2 4 | 0 | 2:1 | 1:2 | 试机号走势 | 出号走势 | |||
2018130 | 2018-05-17(周四) | 989 | 8 7 9 | 0 | 3:0 | 2:1 | 试机号走势 | 出号走势 | |||
2018129 | 2018-05-16(周三) | 982 | 9 2 0 | 0 | 2:1 | 1:2 | 试机号走势 | 出号走势 | |||
2018128 | 2018-05-15(周二) | 229 | 6 4 1 | 0 | 1:2 | 1:2 | 试机号走势 | 出号走势 | |||
2018127 | 2018-05-14(周一) | 297 | 8 4 2 | 0 | 2:1 | 2:1 | 试机号走势 | 出号走势 | |||
2018126 | 2018-05-13(周日) | 478 | 8 7 6 | 0 | 2:1 | 1:2 | 试机号走势 | 出号走势 | |||
2018125 | 2018-05-12(周六) | 328 | 5 4 7 | 0 | 1:2 | 1:2 | 试机号走势 | 出号走势 | |||
2018124 | 2018-05-11(周五) | 141 | 5 8 0 | 0 | 0:3 | 2:1 | 试机号走势 | 出号走势 | |||
2018123 | 2018-05-10(周四) | 830 | 1 3 6 | 0 | 1:2 | 1:2 | 试机号走势 | 出号走势 | |||
2018122 | 2018-05-09(周三) | 137 | 3 9 6 | 0 | 1:2 | 3:0 | 试机号走势 | 出号走势 | |||
2018121 | 2018-05-08(周二) | 514 | 2 1 0 | 0 | 1:2 | 2:1 | 试机号走势 | 出号走势 |
栏目介绍
排列三试机号试机号是什么栏目为您提供:排列三试机号今天、体彩排列三试机号、今天排列3试机号、排列三试机号口诀、今日排列三试机号口诀、排列三试机号查询、彩票排列三试机号等相关内容,以便广大彩民朋友获得最新的排列3试机号分析内容。排列3每注投注金额为人民币2元。排列3试机号是中国体育彩票发行管理中心排列3摇奖大厅在每个排列3开奖日晚上,为了测试摇奖机和摇奖球而摇出的一组号码。排列3试机号仅仅是一组因为测试用途而产生的模拟号码,并非开奖号码,只能作为一个独立的参考信息。中国福利彩票自可以从投注机上下载试机号以来,引起了彩民的强烈关注。排列3试机号是为了测试摇奖机和摇奖球而摇出的一组号码,仅供参考。排列3试机号是指体育彩票中心排列3摇奖大厅一般准备2套摇奖机器(分1号机和2号机)和2摇奖用球(分1号球和2号球),每天晚上6:25-6:32分左右,福彩中心排列3摇奖大厅会用一套机器和一套球先试验一下机器和球,这样开出来的号码就叫试机号。试机号就是每期开奖前试运行摇奖机和摇奖球,用来检查设备能否正常使用的。因为福彩3D的摇奖机和摇奖球都有两套,分别为1号机、2号机、1号球、2号球。所以,每天的开奖用机和摇奖用球能有四种组合,1号机和1号球,1号机和2号球,2号机和1号球,2号机和2号球。排列3试机号栏目所展示的内容仅供投注分析使用,不作为最终的投注依据。排列3试机号频道每天准时为您提供专业、精准、全面的排列3试机号、开奖号数据分析。