欢迎您, 免费注册  

2022-2023 德国甲级联赛-积分榜更新时间:2023-05-28

2022-2023

  • 积分总榜单
  • 主场积分榜
  • 客场积分榜
排名 球队名称 均得 均失 胜率 平率 负率 积分
1 拜仁慕尼黑 34 21 8 5 92 38 54 2.71 1.12 61.76% 23.53% 14.71% 71
2 多特蒙德 34 22 5 7 83 44 39 2.44 1.29 64.71% 14.71% 20.59% 71
3 莱比锡红牛 34 20 6 8 64 41 23 1.88 1.21 58.82% 17.65% 23.53% 66
4 柏林联 34 18 8 8 51 38 13 1.5 1.12 52.94% 23.53% 23.53% 62
5 弗赖堡 34 17 8 9 51 44 7 1.5 1.29 50% 23.53% 26.47% 59
6 勒沃库森 34 14 8 12 57 49 8 1.68 1.44 41.18% 23.53% 35.29% 50
7 法兰克福 34 13 11 10 58 52 6 1.71 1.53 38.24% 32.35% 29.41% 50
8 沃尔夫斯堡 34 13 10 11 57 48 9 1.68 1.41 38.24% 29.41% 32.35% 49
9 美因茨 34 12 10 12 54 55 -1 1.59 1.62 35.29% 29.41% 35.29% 46
10 门兴格拉德巴赫 34 11 10 13 52 55 -3 1.53 1.62 32.35% 29.41% 38.24% 43
11 科隆 34 10 12 12 49 54 -5 1.44 1.59 29.41% 35.29% 35.29% 42
12 霍芬海姆 34 10 6 18 48 57 -9 1.41 1.68 29.41% 17.65% 52.94% 36
13 云达不莱梅 34 10 6 18 51 64 -13 1.5 1.88 29.41% 17.65% 52.94% 36
14 波鸿 34 10 5 19 40 72 -32 1.18 2.12 29.41% 14.71% 55.88% 35
15 奥格斯堡 34 9 7 18 42 63 -21 1.24 1.85 26.47% 20.59% 52.94% 34
16 斯图加特 34 7 12 15 45 57 -12 1.32 1.68 20.59% 35.29% 44.12% 33
17 沙尔克04 34 7 10 17 35 71 -36 1.03 2.09 20.59% 29.41% 50% 31
18 柏林赫塔 34 7 8 19 42 69 -27 1.24 2.03 20.59% 23.53% 55.88% 29
排名 球队名称 均得 均失 胜率 平率 负率 积分
1 多特蒙德 17 14 2 1 55 17 38 3.24 1 82.35% 11.76% 5.88% 44
2 莱比锡红牛 17 13 2 2 38 18 20 2.24 1.06 76.47% 11.76% 11.76% 41
3 柏林联 17 11 6 0 30 11 19 1.76 0.65 64.71% 35.29% 0% 39
4 拜仁慕尼黑 17 11 5 1 53 17 36 3.12 1 64.71% 29.41% 5.88% 38
5 弗赖堡 17 10 4 3 28 13 15 1.65 0.76 58.82% 23.53% 17.65% 34
6 门兴格拉德巴赫 17 10 3 4 33 18 15 1.94 1.06 58.82% 17.65% 23.53% 33
7 法兰克福 17 9 5 3 35 18 17 2.06 1.06 52.94% 29.41% 17.65% 32
8 勒沃库森 17 8 3 6 35 23 12 2.06 1.35 47.06% 17.65% 35.29% 27
9 波鸿 17 8 2 7 28 32 -4 1.65 1.88 47.06% 11.76% 41.18% 26
10 沃尔夫斯堡 17 6 7 4 34 25 9 2 1.47 35.29% 41.18% 23.53% 25
11 美因茨 17 6 6 5 31 25 6 1.82 1.47 35.29% 35.29% 29.41% 24
12 科隆 17 6 5 6 28 20 8 1.65 1.18 35.29% 29.41% 35.29% 23
13 霍芬海姆 17 7 2 8 28 29 -1 1.65 1.71 41.18% 11.76% 47.06% 23
14 奥格斯堡 17 6 4 7 16 24 -8 0.94 1.41 35.29% 23.53% 41.18% 22
15 斯图加特 17 5 6 6 23 22 1 1.35 1.29 29.41% 35.29% 35.29% 21
16 柏林赫塔 17 5 6 6 24 27 -3 1.41 1.59 29.41% 35.29% 35.29% 21
17 沙尔克04 17 5 5 7 23 36 -13 1.35 2.12 29.41% 29.41% 41.18% 20
18 云达不莱梅 17 5 2 10 26 28 -2 1.53 1.65 29.41% 11.76% 58.82% 17
排名 球队名称 均得 均失 胜率 平率 负率 积分
1 拜仁慕尼黑 17 10 3 4 39 21 18 2.29 1.24 58.82% 17.65% 23.53% 33
2 多特蒙德 17 8 3 6 28 27 1 1.65 1.59 47.06% 17.65% 35.29% 27
3 莱比锡红牛 17 7 4 6 26 23 3 1.53 1.35 41.18% 23.53% 35.29% 25
4 弗赖堡 17 7 4 6 23 31 -8 1.35 1.82 41.18% 23.53% 35.29% 25
5 沃尔夫斯堡 17 7 3 7 23 23 0 1.35 1.35 41.18% 17.65% 41.18% 24
6 勒沃库森 17 6 5 6 22 26 -4 1.29 1.53 35.29% 29.41% 35.29% 23
7 柏林联 17 7 2 8 21 27 -6 1.24 1.59 41.18% 11.76% 47.06% 23
8 美因茨 17 6 4 7 23 30 -7 1.35 1.76 35.29% 23.53% 41.18% 22
9 云达不莱梅 17 5 4 8 25 36 -11 1.47 2.12 29.41% 23.53% 47.06% 19
10 科隆 17 4 7 6 21 34 -13 1.24 2 23.53% 41.18% 35.29% 19
11 法兰克福 17 4 6 7 23 34 -11 1.35 2 23.53% 35.29% 41.18% 18
12 霍芬海姆 17 3 4 10 20 28 -8 1.18 1.65 17.65% 23.53% 58.82% 13
13 奥格斯堡 17 3 3 11 26 39 -13 1.53 2.29 17.65% 17.65% 64.71% 12
14 斯图加特 17 2 6 9 22 35 -13 1.29 2.06 11.76% 35.29% 52.94% 12
15 沙尔克04 17 2 5 10 12 35 -23 0.71 2.06 11.76% 29.41% 58.82% 11
16 门兴格拉德巴赫 17 1 7 9 19 37 -18 1.12 2.18 5.88% 41.18% 52.94% 10
17 波鸿 17 2 3 12 12 40 -28 0.71 2.35 11.76% 17.65% 70.59% 9
18 柏林赫塔 17 2 2 13 18 42 -24 1.06 2.47 11.76% 11.76% 76.47% 8

最新积分表数据统计

总进球数

平均3.17/场

已比赛

100%

主场进球568平均1.86/场
客场进球403平均1.32/场
主场进球14547.39%
客场进球8628.10%
平局7524.51%
攻击力最佳球队 拜仁慕尼黑 92球
主场攻击力最佳球队 多特蒙德 55球
客场攻击力最佳球队 拜仁慕尼黑 39球
防守最佳球队 柏林联 38球
主场防守最佳球队 柏林联 11球
客场防守最佳球队 拜仁慕尼黑 21球
攻击力最差球队 沙尔克04 35球
主场攻击力最差球队 奥格斯堡 16球
客场攻击力最差球队 波鸿 12球
防守最差球队 波鸿 72球
主场防守最差球队 沙尔克04 36球
客场防守最差球队 柏林赫塔 42球

基础信息

数据统计

扫扫
有惊喜

返回顶部