关闭
卡拉巴赫Qarabag
成立时间:1987年
国家:阿塞拜疆
城市:Baki
现任教练:
主球场:Tofiq Ismayilov
球场容量:2,800
联系地址:90 Heydar Aliyev, Baki
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半全 | 赛果 | 资料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿塞杯 | 2022-05-27 23:00 | 卡拉巴赫 | 1:1 | 兹拉 | 负 平 | 平 | |
阿塞杯 | 2022-04-29 18:00 | 卡拉巴赫 | 0:0 | 卡巴拉 | 平 平 | 平 | |
阿塞杯 | 2022-04-20 21:30 | 卡巴拉 | 0:0 | 卡拉巴赫 | 平 平 | 平 | |
欧会杯 | 2022-02-25 01:45 | 卡拉巴赫 | 0:0 | 马赛 | 平 平 | 平 | |
欧会杯 | 2022-02-18 04:00 | 马赛 | 0:0 | 卡拉巴赫 | 平 平 | 平 | |
阿塞杯 | 2022-02-12 20:00 | 克斯拉 | 0:0 | 卡拉巴赫 | 平 平 | 平 | |
阿塞杯 | 2022-02-01 20:00 | 卡拉巴赫 | 0:0 | 克斯拉 | 平 平 | 平 | |
欧会杯 | 2021-12-10 04:00 | 巴塞尔 | 0:0 | 卡拉巴赫 | 平 平 | 平 | |
欧会杯 | 2021-11-26 01:45 | 卡拉巴赫 | 0:0 | 奥莫尼亚 | 平 平 | 平 | |
欧会杯 | 2021-11-04 23:30 | 阿拉木图凯拉特 | 0:0 | 卡拉巴赫 | 平 平 | 平 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半全 | 赛果 | 资料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿塞杯 | 2022-05-27 23:00 | 卡拉巴赫 | 1:1 | 兹拉 | 负 平 | 平 | |
阿塞杯 | 2022-04-29 18:00 | 卡拉巴赫 | 0:0 | 卡巴拉 | 平 平 | 平 | |
欧会杯 | 2022-02-25 01:45 | 卡拉巴赫 | 0:0 | 马赛 | 平 平 | 平 | |
阿塞杯 | 2022-02-01 20:00 | 卡拉巴赫 | 0:0 | 克斯拉 | 平 平 | 平 | |
欧会杯 | 2021-11-26 01:45 | 卡拉巴赫 | 0:0 | 奥莫尼亚 | 平 平 | 平 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半全 | 赛果 | 资料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿塞杯 | 2022-04-20 21:30 | 卡巴拉 | 0:0 | 卡拉巴赫 | 平 平 | 平 | |
欧会杯 | 2022-02-18 04:00 | 马赛 | 0:0 | 卡拉巴赫 | 平 平 | 平 | |
阿塞杯 | 2022-02-12 20:00 | 克斯拉 | 0:0 | 卡拉巴赫 | 平 平 | 平 | |
欧会杯 | 2021-12-10 04:00 | 巴塞尔 | 0:0 | 卡拉巴赫 | 平 平 | 平 | |
欧会杯 | 2021-11-04 23:30 | 阿拉木图凯拉特 | 0:0 | 卡拉巴赫 | 平 平 | 平 |
未来赛事
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 分析 |
---|
赛季 | 联赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 |
---|
号码 | 位置 | 国籍 | 姓名 | 出生年月 | 年龄 | 体重 | 身高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 前锋 | 阿塞拜疆 | 穆拉德.萨塔里 | 1992-05-09 | 30 | ||
20 | 前锋 | 巴西 | 理查 | 1989-03-20 | 33 | 68kg | 184cm |
44 | 前锋 | 阿塞拜疆 | 拉马沙洛夫 | 1993-01-20 | 29 | ||
前锋 | 南非 | 尼德路夫 | 1990-02-15 | 32 | 183cm | ||
前锋 | 阿塞拜疆 | V.拿迪路夫 | 1987-06-15 | 35 | 173cm | ||
前锋 | 阿塞拜疆 | 索塔诺夫 | 1989-06-21 | 33 | |||
前锋 | 阿塞拜疆 | M.马迪图夫 | 1997-07-01 | 25 | |||
前锋 | 阿塞拜疆 | 伊兹迈洛夫 | 1988-10-08 | 33 | |||
6 | 中场 | 阿塞拜疆 | R.萨迪戈夫 | 1983-10-08 | 38 | 71kg | 176cm |
7 | 中场 | 阿塞拜疆 | 尤斯科夫 | 1986-02-28 | 36 | 68kg | 171cm |
9 | 中场 | 阿塞拜疆 | 艾云马马达米恩.达夫 | 1988-07-18 | 33 | 70kg | 178cm |
10 | 中场 | 马其顿 | 姆亚雷姆 | 1988-10-22 | 33 | 182cm | |
22 | 中场 | 阿塞拜疆 | 伊斯迈洛夫 | 1988-10-08 | 33 | ||
23 | 中场 | 阿塞拜疆 | 伊斯甘达洛夫 | 1992-02-09 | 30 | ||
中场 | 阿塞拜疆 | 哈马杜夫 | 1993-11-23 | 28 | |||
中场 | 西班牙 | 苏沙 | 1987-03-08 | 35 | 65kg | 173cm | |
中场 | 海地 | 盖里耶 | 1989-03-31 | 33 | 175cm | ||
中场 | 阿塞拜疆 | 泰基耶 | 1992-07-22 | 29 | 170cm | ||
中场 | 阿塞拜疆 | 纳米奇 | 1995-02-03 | 27 | 168cm | ||
中场 | 阿塞拜疆 | O.哈沙洛夫 | 1991-10-18 | 30 | |||
中场 | 西班牙 | 米切尔 | 1985-11-08 | 36 | 79kg | 183cm | |
中场 | 阿塞拜疆 | I.古亚班洛夫 | 1986-04-25 | 36 | 72kg | 177cm | |
中场 | 阿塞拜疆 | 拉斯哈卡利莫夫 | 1986-04-02 | 36 | 69kg | 173cm | |
中场 | 阿塞拜疆 | 阿.艾玛易罗 | 1977-01-09 | 45 | 82 kg | 184 cm | |
中场 | 阿塞拜疆 | 拿奥特阿利耶夫 | 1989-02-12 | 33 | |||
中场 | 阿塞拜疆 | N.亚利斯格洛夫 | 1995-02-03 | 27 | |||
中场 | 阿塞拜疆 | 迪尼耶夫 | 1995-09-13 | 26 | |||
中场 | 阿塞拜疆 | 穆斯塔菲耶 | 1994-08-05 | 27 | |||
2 | 后卫 | 阿塞拜疆 | 哈拉耶夫 | 1992-10-12 | 29 | 175cm | |
5 | 后卫 | 阿塞拜疆 | 梅德维德夫 | 1989-09-29 | 32 | 71kg | 177cm |
15 | 后卫 | 阿塞拜疆 | 阿米库利耶夫 | 1989-09-01 | 32 | 67kg | 172cm |
31 | 后卫 | 拉脱维亚 | 安德斯-鲁宾斯 | 1978-11-26 | 43 | 175cm | |
55 | 后卫 | 阿塞拜疆 | B.古西诺夫 | 1991-07-11 | 30 | 69kg | 185cm |
后卫 | 阿塞拜疆 | S.阿利耶夫 | 1992-12-25 | 29 | |||
后卫 | R.塞迪索夫 | 1982-08-22 | 39 | 76kg | 182cm | ||
后卫 | 阿塞拜疆 | T.库利耶夫 | 1992-05-19 | 30 | 176cm | ||
后卫 | 阿塞拜疆 | G.盖雷耶 | 1992-10-12 | 29 | |||
后卫 | 阿尔巴尼亚 | 阿戈利 | 1982-10-11 | 39 | 73kg | 179cm | |
后卫 | 阿塞拜疆 | 萨迪戈夫 | 1982-06-16 | 40 | 76kg | 182cm | |
12 | 守门员 | 阿塞拜疆 | 马哈马达利耶夫 | 1994-06-12 | 28 | ||
13 | 守门员 | 波黑 | 塞希克 | 1988-09-02 | 33 | 190cm | |
33 | 守门员 | 阿塞拜疆 | 乌马洛夫 | 1990-02-10 | 32 | 85kg | 187cm |
守门员 | 克罗地亚 | 瓦沃迪奇 | 1989-05-15 | 33 | 84kg | 191cm |
转入球员
球员 | 转会方式 | 来自 |
---|
转出球员
球员 | 转会方式 | 来自 |
---|
扫扫有惊喜
返回顶部
手机扫一扫,查看免费推荐