关闭
莱比锡红牛RB Leipzig
成立时间:2009年
国家:德国
城市:
现任教练:哈森许特尔
主球场:红牛竞技场
球场容量:44,345
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半全 | 赛果 | 资料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
德国杯 | 2022-05-22 02:00 | 弗赖堡 | 0:0 | 莱比锡红牛 | 平 平 | 平 | |
欧罗巴 | 2022-05-06 03:00 | 格拉斯哥流浪者 | 0:0 | 莱比锡红牛 | 平 平 | 平 | |
欧罗巴 | 2022-04-29 03:00 | 莱比锡红牛 | 0:0 | 格拉斯哥流浪者 | 平 平 | 平 | |
德国杯 | 2022-04-21 02:45 | 莱比锡红牛 | 0:0 | 柏林联 | 平 平 | 平 | |
欧罗巴 | 2022-04-15 03:00 | 亚特兰大 | 0:0 | 莱比锡红牛 | 平 平 | 平 | |
欧罗巴 | 2022-04-08 03:00 | 莱比锡红牛 | 0:0 | 亚特兰大 | 平 平 | 平 | |
欧罗巴 | 2022-03-18 04:00 | 莫斯科斯巴达克 | 0:0 | 莱比锡红牛 | 平 平 | 平 | |
欧罗巴 | 2022-03-11 04:00 | 莱比锡红牛 | 0:0 | 莫斯科斯巴达克 | 平 平 | 平 | |
德国杯 | 2022-03-03 01:30 | 汉诺威96 | 0:0 | 莱比锡红牛 | 平 平 | 平 | |
欧罗巴 | 2022-02-25 01:45 | 皇家社会 | 0:0 | 莱比锡红牛 | 平 平 | 平 |
未来赛事
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2022-08-06 21:30 | 斯图加特 | VS | 莱比锡红牛 | |
德甲 | 2022-08-13 21:30 | 莱比锡红牛 | VS | 科隆 | |
德甲 | 2022-08-20 21:30 | 柏林联 | VS | 莱比锡红牛 | |
德甲 | 2022-08-27 21:30 | 莱比锡红牛 | VS | 沃尔夫斯堡 | |
德甲 | 2022-09-03 21:30 | 法兰克福 | VS | 莱比锡红牛 | |
德甲 | 2022-09-10 21:30 | 莱比锡红牛 | VS | 多特蒙德 | |
德甲 | 2022-09-17 21:30 | 门兴格拉德巴赫 | VS | 莱比锡红牛 | |
德甲 | 2022-10-01 21:30 | 莱比锡红牛 | VS | 波鸿 | |
德甲 | 2022-10-08 21:30 | 美因茨 | VS | 莱比锡红牛 | |
德甲 | 2022-10-15 21:30 | 莱比锡红牛 | VS | 柏林赫塔 |
扫扫有惊喜
返回顶部