关闭
奥格斯堡Augsburg
成立时间:1907年
国家:德国
城市:奧格斯堡
现任教练:曼努埃尔.鲍姆
主球场:WWK竞技场
球场容量:30,660
官方网址:http://www.fcaugsburg.de/
联系地址:Donauwörther Str. 170, 86154 Augsburg
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半全 | 赛果 | 资料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
德国杯 | 2022-10-18 22:00 | 奥格斯堡 | 0:0 | 拜仁慕尼黑 | 平 平 | 平 | |
德国杯 | 2022-07-31 21:30 | 布劳韦斯洛恩 | 0:0 | 奥格斯堡 | 平 平 | 平 |
未来赛事
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 分析 |
---|
赛季 | 联赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 |
---|
号码 | 位置 | 国籍 | 姓名 | 出生年月 | 年龄 | 体重 | 身高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 前锋 | 韩国 | 池东沅 | 1991-05-28 | 32 | 81kg | 188cm |
25 | 前锋 | 阿根廷,巴拉圭 | 博瓦迪利亚 | 1987-06-18 | 35 | 88kg | 181cm |
26 | 前锋 | 德国 | 库尔茨 | 1996-09-23 | 26 | 67kg | 178cm |
27 | 前锋 | 冰岛 | 芬博加松 | 1989-02-01 | 34 | 80kg | 184cm |
33 | 前锋 | 德国 | 金特.施密特 | 1994-09-13 | 28 | 80kg | 183cm |
39 | 前锋 | 日本 | 宇佐美贵史 | 1992-05-06 | 31 | 72kg | 180cm |
前锋 | 德国 | 马尔科.里克特 | 1997-11-24 | 25 | |||
前锋 | 德国 | 肖恩.帕克 | 1993-03-07 | 30 | 76kg | 179cm | |
5 | 中场 | 德国,奥地利 | 莱特纳 | 1992-12-08 | 30 | 70kg | 176cm |
7 | 中场 | 德国,土耳其 | 阿尔滕托普 | 1982-12-08 | 40 | 75kg | 185cm |
8 | 中场 | 德国 | 福伊尔纳 | 1983-02-12 | 40 | 82kg | 183cm |
10 | 中场 | 德国 | 拜尔 | 1984-05-18 | 39 | 77kg | 176cm |
11 | 中场 | 法国 | 施密德 | 1990-06-22 | 32 | 79kg | 179cm |
14 | 中场 | 捷克 | 莫拉韦克 | 1989-11-01 | 33 | 75kg | 180cm |
19 | 中场 | 韩国 | 具滋哲 | 1989-02-27 | 34 | 78kg | 183cm |
20 | 中场 | 塞尔维亚 | 卡查尔 | 1987-01-26 | 36 | 85kg | 185cm |
29 | 中场 | 德国 | 舒斯特 | 1995-10-10 | 27 | 76kg | 179cm |
30 | 中场 | 巴西 | 卡尤比 | 1988-07-14 | 34 | 85kg | 184cm |
34 | 中场 | 意大利 | 赖因塔勒 | 1995-03-22 | 28 | 83kg | 193cm |
37 | 中场 | 德国,土耳其 | 埃金 | 1995-09-14 | 27 | 69kg | 176cm |
38 | 中场 | 加纳,奥地利 | 丹索 | 1998-09-19 | 24 | 190cm | |
中场 | 委内瑞拉 | 科多瓦 | 1997-08-09 | 25 | 188cm | ||
中场 | 德国 | 黑勒 | 1986-02-12 | 37 | 70kg | 175cm | |
中场 | 德国 | 埃里克.汤米 | 1994-08-20 | 28 | 66kg | 174cm | |
中场 | 德国 | 拉尼.赫迪拉 | 1994-01-27 | 29 | 83kg | 188cm | |
中场 | 奥地利 | 格雷戈里奇 | 1994-04-18 | 29 | 87kg | 193cm | |
2 | 后卫 | 荷兰 | 费尔哈赫 | 1983-09-01 | 39 | 74kg | 178cm |
3 | 后卫 | 希腊 | 斯塔菲利迪斯 | 1993-12-02 | 29 | 77kg | 178cm |
6 | 后卫 | 荷兰 | 古维勒乌 | 1991-07-10 | 31 | 78kg | 187cm |
15 | 后卫 | 德国 | 弗里德里希 | 1995-12-13 | 27 | 80kg | 193cm |
16 | 后卫 | 德国 | 扬克尔 | 1985-02-14 | 38 | 78kg | 185cm |
18 | 后卫 | 德国 | 卡尔森.布拉克 | 1984-09-23 | 38 | 88kg | 188cm |
28 | 后卫 | 奥地利 | 泰格尔 | 1991-02-09 | 32 | 77kg | 183cm |
31 | 后卫 | 德国 | 菲利普.马克斯 | 1993-09-30 | 29 | 77kg | 177cm |
32 | 后卫 | 德国 | 弗拉姆贝格尔 | 1995-09-06 | 27 | 73kg | 179cm |
36 | 后卫 | 奥地利 | 欣特雷格尔 | 1992-09-07 | 30 | 78kg | 184cm |
40 | 后卫 | 德国 | 里德 | 1993-09-03 | 29 | 77kg | 186cm |
后卫 | 加纳 | 奥帕雷 | 1990-10-18 | 32 | 74kg | 175cm | |
后卫 | 德国 | J.舒米特 | 1986-03-11 | 37 | 75kg | 185cm | |
1 | 守门员 | 德国 | 卢特 | 1987-03-10 | 36 | 85kg | 195cm |
24 | 守门员 | 德国,希腊 | 格里奥斯 | 1992-04-24 | 31 | 80kg | 190cm |
35 | 守门员 | 瑞士 | 希茨 | 1987-09-18 | 35 | 86kg | 193cm |
守门员 | 德国 | 吉费尔 | 1990-05-17 | 33 | 93kg | 196cm |
转入球员
球员 | 转会方式 | 来自 |
---|---|---|
科多瓦 | 完全所有 | 加拉加斯 |
格雷戈里奇 | 完全所有 | 汉堡 |
吉费尔 | 完全所有 | 沙尔克04 |
拉尼.赫迪拉 | 自由转会 | 莱比锡红牛 |
转出球员
球员 | 转会方式 | 来自 |
---|---|---|
费尔哈赫 | 完全所有 | 沃尔夫斯堡 |
博瓦迪利亚 | 门兴格拉德巴赫 | |
科尔 | 完全所有 | 勒沃库森 |
扫扫有惊喜
返回顶部
手机扫一扫,查看免费推荐