关闭
奥格斯堡Augsburg
成立时间:1907年
国家:德国
城市:奧格斯堡
现任教练:曼努埃尔.鲍姆
主球场:WWK竞技场
球场容量:30,660
官方网址:http://www.fcaugsburg.de/
联系地址:Donauwörther Str. 170, 86154 Augsburg
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半全 | 赛果 | 资料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
德国杯 | 2020-12-23 01:30 | 奥格斯堡 | 0:0 | 莱比锡红牛 | 平 平 | 平 | |
德甲 | 2020-11-21 22:30 | 门兴格拉德巴赫 | 1:1 | 奥格斯堡 | 胜 平 | 平 | |
德甲 | 2020-11-07 22:30 | 奥格斯堡 | 0:3 | 柏林赫塔 | 负 负 | 负 | |
德甲 | 2020-10-31 22:30 | 奥格斯堡 | 3:1 | 美因茨 | 胜 胜 | 胜 | |
德甲 | 2020-10-27 03:30 | 勒沃库森 | 3:1 | 奥格斯堡 | 胜 胜 | 胜 | |
德甲 | 2020-10-17 21:30 | 奥格斯堡 | 0:2 | 莱比锡红牛 | 负 负 | 负 | |
球会友谊 | 2020-10-09 20:30 | 海登海默 | 1:1 | 奥格斯堡 | 平 平 | 平 | |
德甲 | 2020-10-04 21:30 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 奥格斯堡 | 平 平 | 平 | |
德甲 | 2020-09-26 21:30 | 奥格斯堡 | 2:0 | 多特蒙德 | 胜 胜 | 胜 | |
德甲 | 2020-09-19 21:30 | 柏林联 | 1:3 | 奥格斯堡 | 负 负 | 负 |
未来赛事
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2021-01-21 03:30 | 奥格斯堡 | VS | 拜仁慕尼黑 | |
德甲 | 2021-01-23 22:30 | 奥格斯堡 | VS | 柏林联 | |
德甲 | 2021-01-30 22:30 | 多特蒙德 | VS | 奥格斯堡 | |
德甲 | 2021-02-06 22:30 | 奥格斯堡 | VS | 沃尔夫斯堡 | |
德甲 | 2021-02-13 22:30 | 莱比锡红牛 | VS | 奥格斯堡 | |
德甲 | 2021-02-20 22:30 | 奥格斯堡 | VS | 勒沃库森 | |
德甲 | 2021-02-27 22:30 | 美因茨 | VS | 奥格斯堡 | |
德甲 | 2021-03-06 22:30 | 柏林赫塔 | VS | 奥格斯堡 | |
德甲 | 2021-03-13 22:30 | 奥格斯堡 | VS | 门兴格拉德巴赫 | |
德甲 | 2021-03-20 22:30 | 弗赖堡 | VS | 奥格斯堡 |
扫扫有惊喜
返回顶部