关闭
卡尔希雅Karsiyaka
成立时间:1912年
国家:土耳其
城市:伊兹密尔
现任教练:K.奥德斯
主球场:Izmir Ataturk Stadium
球场容量:15,737
联系地址:YALI CAD. NO:396 KARŞIYAKA
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半全 | 赛果 | 资料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
土杯 | 2021-10-27 19:00 | 梅内门 | 0:0 | 卡斯亚卡 | 平 平 | 平 | |
土杯 | 2021-09-30 23:00 | 卡拉布克士邦 | 0:0 | 卡斯亚卡 | 平 平 | 平 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半全 | 赛果 | 资料 |
---|
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半全 | 赛果 | 资料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
土杯 | 2021-10-27 19:00 | 梅内门 | 0:0 | 卡斯亚卡 | 平 平 | 平 | |
土杯 | 2021-09-30 23:00 | 卡拉布克士邦 | 0:0 | 卡斯亚卡 | 平 平 | 平 |
未来赛事
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 分析 |
---|
赛季 | 联赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 |
---|
号码 | 位置 | 国籍 | 姓名 | 出生年月 | 年龄 | 体重 | 身高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 前锋 | 土耳其 | 乌纳尔 | 1982-07-23 | 39 | 81kg | 184cm |
17 | 前锋 | 土耳其 | 塔哈.巴尔奇 | 1988-11-10 | 33 | 76kg | 184cm |
31 | 前锋 | 土耳其 | 阿里.凯末尔.奥兹肯 | 1993-07-28 | 28 | ||
77 | 前锋 | 土耳其 | 阿特斯 | 1980-01-03 | 42 | 80kg | 182cm |
99 | 前锋 | 塞内加尔 | 法尔 | 1985-04-20 | 37 | 75kg | 187cm |
前锋 | 土耳其 | C.艾丹 | 1987-06-08 | 35 | 82kg | 188cm | |
4 | 中场 | 德国,土耳其 | 阿克冈 | 1986-08-06 | 35 | 75kg | 179cm |
6 | 中场 | 土耳其 | 科马斯 | 1988-09-01 | 33 | 64kg | 175cm |
7 | 中场 | 德国,土耳其 | 佩克图尔克 | 1988-05-13 | 34 | 75kg | 176cm |
8 | 中场 | 土耳其 | 索库鲁 | 1988-08-14 | 33 | 175cm | |
50 | 中场 | 德国,土耳其 | 拜塔尔 | 1983-07-11 | 38 | 70kg | 176cm |
66 | 中场 | 荷兰,土耳其 | O.萨欣戈兹 | 1994-09-13 | 27 | ||
67 | 中场 | 土耳其 | M.博伊拉兹 | 1981-10-11 | 40 | 72kg | 189cm |
中场 | 土耳其 | M.特穆尔 | 1989-10-08 | 32 | 77kg | 178cm | |
2 | 后卫 | 土耳其 | F.库图鲁斯 | 1990-01-01 | 32 | 74kg | 181cm |
11 | 后卫 | 土耳其 | 比林奇 | 1985-10-02 | 36 | 73kg | 180cm |
25 | 后卫 | 塞尔维亚 | 伊戈尔.德约里奇 | 1985-02-22 | 37 | 84kg | 192cm |
33 | 后卫 | 土耳其 | B.德吉蒙西奥格鲁 | 1993-01-12 | 29 | 189cm | |
55 | 后卫 | 土耳其 | E.威里 | 1982-04-02 | 40 | 75kg | 180cm |
后卫 | 土耳其 | 肯克·奥斯比 | 1991-04-18 | 31 | |||
后卫 | 土耳其 | A.伊尔迪斯 | 1987-06-07 | 35 | 82kg | 186cm | |
18 | 守门员 | 土耳其 | 埃尔辛.亚丁 | 1990-01-25 | 32 | ||
56 | 守门员 | 土耳其 | 亚森.艾伦图尔克 | 1995-05-30 | 27 |
转入球员
球员 | 转会方式 | 来自 |
---|
转出球员
球员 | 转会方式 | 来自 |
---|
扫扫有惊喜
返回顶部
手机扫一扫,查看免费推荐