关闭
瓦尔达尔FC Vardar Skopje
成立时间:1947年
国家:马其顿
城市:斯科普里
现任教练:
主球场:菲利普二世竞技场
球场容量:30,000
联系地址:City park bb 1000 Skopje
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半全 | 赛果 | 资料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北马其乙 | 2022-05-14 23:00 | 科拉布德巴尔 | 0:0 | 瓦尔达尔 | 平 平 | 平 | |
北马其乙 | 2022-05-07 23:00 | 瓦尔达尔 | 0:0 | 斯莱克斯 | 平 平 | 平 | |
北马其乙 | 2022-04-30 23:00 | 沃斯卡体育 | 0:0 | 瓦尔达尔 | 平 平 | 平 | |
北马其乙 | 2022-04-23 22:00 | 瓦尔达尔 | 0:0 | 贝萨多伯多尔 | 平 平 | 平 | |
北马其乙 | 2022-04-16 22:00 | 瓦尔达尔 | 0:0 | 特特斯 | 平 平 | 平 | |
北马其乙 | 2022-04-09 22:00 | 戈斯蒂瓦尔 | 0:0 | 瓦尔达尔 | 平 平 | 平 | |
北马其乙 | 2022-04-02 21:00 | 瓦尔达尔 | 0:0 | 卡丁诺 | 平 平 | 平 | |
北马其乙 | 2022-03-20 22:00 | 韦莱什塔 | 0:0 | 瓦尔达尔 | 平 平 | 平 | |
北马其乙 | 2022-03-12 22:00 | 瓦尔达尔 | 1:0 | 奥赫里德 | 平 胜 | 胜 | |
北马其乙 | 2022-03-05 21:00 | 戈斯蒂瓦尔 | 0:0 | 瓦尔达尔 | 平 平 | 平 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半全 | 赛果 | 资料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北马其乙 | 2022-05-07 23:00 | 瓦尔达尔 | 0:0 | 斯莱克斯 | 平 平 | 平 | |
北马其乙 | 2022-04-23 22:00 | 瓦尔达尔 | 0:0 | 贝萨多伯多尔 | 平 平 | 平 | |
北马其乙 | 2022-04-16 22:00 | 瓦尔达尔 | 0:0 | 特特斯 | 平 平 | 平 | |
北马其乙 | 2022-04-02 21:00 | 瓦尔达尔 | 0:0 | 卡丁诺 | 平 平 | 平 | |
北马其乙 | 2022-03-12 22:00 | 瓦尔达尔 | 1:0 | 奥赫里德 | 平 胜 | 胜 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半全 | 赛果 | 资料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北马其乙 | 2022-05-14 23:00 | 科拉布德巴尔 | 0:0 | 瓦尔达尔 | 平 平 | 平 | |
北马其乙 | 2022-04-30 23:00 | 沃斯卡体育 | 0:0 | 瓦尔达尔 | 平 平 | 平 | |
北马其乙 | 2022-04-09 22:00 | 戈斯蒂瓦尔 | 0:0 | 瓦尔达尔 | 平 平 | 平 | |
北马其乙 | 2022-03-20 22:00 | 韦莱什塔 | 0:0 | 瓦尔达尔 | 平 平 | 平 | |
北马其乙 | 2022-03-05 21:00 | 戈斯蒂瓦尔 | 0:0 | 瓦尔达尔 | 平 平 | 平 |
未来赛事
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 分析 |
---|
赛季 | 联赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 |
---|
号码 | 位置 | 国籍 | 姓名 | 出生年月 | 年龄 | 体重 | 身高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
前锋 | 哥伦比亚 | 约翰.奥布来甘 | 1990-02-08 | 32 | 82kg | 180cm | |
前锋 | 亚美尼亚 | 阿图尔 | 1995-12-17 | 26 | 176cm | ||
前锋 | 马其顿 | 皮克斯基 | 1997-01-03 | 25 | 170cm | ||
前锋 | 马其顿 | 乔吉耶夫 | 1990-12-16 | 31 | 67 kg | 170 cm | |
前锋 | 柏特哥夫 | ||||||
前锋 | 史柏索夫斯基 | ||||||
前锋 | D.史柏索夫斯基 | ||||||
前锋 | 波辛洛夫 | ||||||
前锋 | 尼斯度夫斯基 | ||||||
前锋 | R.达哥斯达 | ||||||
前锋 | 云达亚 | ||||||
前锋 | 马其顿 | 阿科.斯托伊科夫 | 1983-04-29 | 39 | 70kg | 177cm | |
6 | 中场 | 塞尔维亚 | S.佩绰维奇 | 1985-02-01 | 37 | 68kg | 170cm |
中场 | 巴西 | 巴洛特利 | 1989-04-20 | 33 | 78 kg | 185 cm | |
中场 | 巴西 | 胡安.费利佩 | 1987-12-05 | 34 | 65kg | 175cm | |
中场 | 亚美尼亚 | T.巴尔谢吉扬 | 1993-09-22 | 28 | 179cm | ||
中场 | 马其顿 | 阿萨宁 | 1995-05-19 | 27 | |||
中场 | 黑山 | 卡卓瑟维奇 | 1987-06-03 | 35 | 61kg | 172cm | |
中场 | 马其顿 | 迪赞 | 1985-12-06 | 36 | 173cm | ||
中场 | 马其顿 | S.斯皮罗斯基 | 1990-08-23 | 31 | 74kg | 186cm | |
中场 | 格鲁吉亚 | J.基格奥利 | 1992-07-08 | 29 | |||
中场 | 马其顿 | 博班.尼科洛夫 | 1994-07-28 | 27 | 72kg | 180cm | |
中场 | 马其顿 | O.斯蒂诺威可 | 1985-02-17 | 37 | |||
中场 | 高锡夫 | ||||||
中场 | 萨哈利伊夫斯基 | ||||||
中场 | 施维斯基 | ||||||
中场 | T.安赫尔洛夫 | ||||||
中场 | 高迪夫斯基 | ||||||
中场 | 普里茨尔斯基 | ||||||
中场 | 马其顿 | 格利戈罗夫 | 1983-08-15 | 38 | 75kg | 178cm | |
中场 | 山度士 | ||||||
中场 | 奥利华拉 | ||||||
中场 | 高斯夫斯基 | ||||||
中场 | 尼日利亚 | 古奥巴迪亚 | 1987-06-01 | 35 | |||
5 | 后卫 | 马其顿 | 穆斯留 | 1994-11-13 | 27 | 186cm | |
21 | 后卫 | 乌克兰 | 诺瓦克 | 1989-02-01 | 33 | 76kg | 185cm |
后卫 | 黑山 | 米祖斯科维奇 | 1992-03-04 | 30 | 185cm | ||
后卫 | 马其顿 | 迪米尼 | 1994-08-01 | 27 | 176cm | ||
后卫 | 马其顿 | 葛查洛夫 | 1982-08-12 | 39 | 89kg | 193cm | |
后卫 | 亚美尼亚 | H.汉巴祖米安 | 1990-10-04 | 31 | 181cm | ||
后卫 | 马其顿 | 达尔科 | 1995-06-21 | 27 | 74kg | 188cm | |
后卫 | 马其顿 | 布尔达雷夫斯基 | 1990-02-07 | 32 | 183cm | ||
后卫 | 萨萨·亚尼克夫 | ||||||
后卫 | 史杜赞路夫 | ||||||
后卫 | 杜锡夫斯基 | ||||||
后卫 | 甸莫夫 | ||||||
后卫 | 洛华哥夫 | ||||||
后卫 | 艾马尔索夫斯基 | ||||||
后卫 | 施蒙洛夫斯基 | ||||||
后卫 | 马其顿 | 谢萨斯巴拉加 | |||||
后卫 | 韦锡尼诺夫斯基 | ||||||
后卫 | 阿巴斯 | ||||||
后卫 | 马其顿 | 格恩卡罗夫 | 1982-08-12 | 39 | 89kg | 193cm | |
90 | 守门员 | 马其顿 | 贾切维斯基 | 1990-08-17 | 31 | 82kg | 190cm |
守门员 | 马其顿 | 埃里克索思奇 | 1995-02-24 | 27 | 75kg | 186cm | |
守门员 | 黑山 | I.柏夫洛域 | 1982-02-24 | 40 | |||
守门员 | 萨格里尔 | ||||||
守门员 | 巴西拉高夫 | ||||||
守门员 | 祖维斯夫 |
转入球员
球员 | 转会方式 | 来自 |
---|
转出球员
球员 | 转会方式 | 来自 |
---|
扫扫有惊喜
返回顶部
手机扫一扫,查看免费推荐