关闭
拜仁慕尼黑Bayern Munich
成立时间:1900年
国家:德国
城市:慕尼黑
现任教练:安切洛蒂
主球场:安联体育场
球场容量:75,000
联系地址:Postfach 900451 81504 Munchen
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半全 | 赛果 | 资料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
欧冠杯 | 2023-04-19 03:00 | 拜仁慕尼黑 | 0:0 | 曼彻斯特城 | 平 平 | 平 | |
欧冠杯 | 2023-04-12 03:00 | 曼彻斯特城 | 0:0 | 拜仁慕尼黑 | 平 平 | 平 | |
德国杯 | 2023-04-05 02:45 | 拜仁慕尼黑 | 0:0 | 弗赖堡 | 平 平 | 平 | |
欧冠杯 | 2023-03-09 04:00 | 拜仁慕尼黑 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 平 平 | 平 | |
欧冠杯 | 2023-02-15 04:00 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 拜仁慕尼黑 | 平 平 | 平 | |
德国杯 | 2023-02-02 01:00 | 美因茨 | 0:0 | 拜仁慕尼黑 | 平 平 | 平 | |
欧冠杯 | 2022-11-02 04:00 | 拜仁慕尼黑 | 0:0 | 国际米兰 | 平 平 | 平 | |
欧冠杯 | 2022-10-27 03:00 | 巴塞罗那 | 0:0 | 拜仁慕尼黑 | 平 平 | 平 | |
德国杯 | 2022-10-18 22:00 | 奥格斯堡 | 0:0 | 拜仁慕尼黑 | 平 平 | 平 | |
欧冠杯 | 2022-10-13 03:00 | 比尔森 | 0:0 | 拜仁慕尼黑 | 平 平 | 平 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半全 | 赛果 | 资料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
欧冠杯 | 2023-04-19 03:00 | 拜仁慕尼黑 | 0:0 | 曼彻斯特城 | 平 平 | 平 | |
德国杯 | 2023-04-05 02:45 | 拜仁慕尼黑 | 0:0 | 弗赖堡 | 平 平 | 平 | |
欧冠杯 | 2023-03-09 04:00 | 拜仁慕尼黑 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 平 平 | 平 | |
欧冠杯 | 2022-11-02 04:00 | 拜仁慕尼黑 | 0:0 | 国际米兰 | 平 平 | 平 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半全 | 赛果 | 资料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
欧冠杯 | 2023-04-12 03:00 | 曼彻斯特城 | 0:0 | 拜仁慕尼黑 | 平 平 | 平 | |
欧冠杯 | 2023-02-15 04:00 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 拜仁慕尼黑 | 平 平 | 平 | |
德国杯 | 2023-02-02 01:00 | 美因茨 | 0:0 | 拜仁慕尼黑 | 平 平 | 平 | |
欧冠杯 | 2022-10-27 03:00 | 巴塞罗那 | 0:0 | 拜仁慕尼黑 | 平 平 | 平 | |
德国杯 | 2022-10-18 22:00 | 奥格斯堡 | 0:0 | 拜仁慕尼黑 | 平 平 | 平 | |
欧冠杯 | 2022-10-13 03:00 | 比尔森 | 0:0 | 拜仁慕尼黑 | 平 平 | 平 |
未来赛事
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 分析 |
---|
赛季 | 联赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 |
---|
号码 | 位置 | 国籍 | 姓名 | 出生年月 | 年龄 | 体重 | 身高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 前锋 | 波兰 | 莱万多夫斯基 | 1988-08-21 | 34 | 79kg | 185cm |
25 | 前锋 | 德国 | 穆勒 | 1989-09-13 | 33 | 75kg | 186cm |
前锋 | 奥地利 | 弗里德尔 | 1998-03-16 | 25 | |||
前锋 | 塞尔维亚 | 帕托维奇 | 1996-07-07 | 26 | 185cm | ||
6 | 中场 | 西班牙,巴西 | 蒂亚戈 | 1991-04-11 | 32 | 70kg | 174cm |
7 | 中场 | 法国 | 里贝里 | 1983-04-07 | 40 | 72kg | 170cm |
8 | 中场 | 西班牙 | 哈维.马丁内斯 | 1988-09-02 | 34 | 81kg | 190cm |
10 | 中场 | 荷兰 | 罗本 | 1984-01-23 | 39 | 80kg | 180cm |
11 | 中场 | 哥伦比亚 | 哈梅斯.罗德里格斯 | 1991-07-12 | 31 | 75kg | 180cm |
14 | 中场 | 西班牙 | 阿隆索 | 1981-11-25 | 41 | 80kg | 183cm |
23 | 中场 | 智利 | 比达尔 | 1987-05-22 | 36 | 75kg | 180cm |
29 | 中场 | 法国,瓜德罗普岛 | 科曼 | 1996-06-13 | 26 | 71kg | 178cm |
30 | 中场 | 德国 | 多尔施 | 1998-01-15 | 25 | 72kg | 175cm |
32 | 中场 | 德国 | 基米希 | 1995-02-08 | 28 | 70kg | 176cm |
35 | 中场 | 葡萄牙,佛得角 | 桑谢斯 | 1997-08-18 | 25 | 70kg | 176cm |
40 | 中场 | 克罗地亚,德国 | 本科 | 1998-06-05 | 24 | 74kg | 180cm |
中场 | 德国 | 艾德里安.费恩 | 1999-03-18 | 24 | |||
中场 | 法国,多哥 | 托利索 | 1994-08-03 | 28 | 78kg | 181cm | |
中场 | 德国 | 马努埃尔.维茨海默尔 | 1999-01-10 | 24 | |||
中场 | 克罗地亚 | M.塞尔尼克 | 1998-02-04 | 25 | |||
中场 | 德国 | 鲁迪 | 1990-02-28 | 33 | 73kg | 179cm | |
5 | 后卫 | 德国 | 胡梅尔斯 | 1988-12-16 | 34 | 92kg | 191cm |
13 | 后卫 | 德国,巴西 | 拉菲尼亚 | 1985-09-07 | 37 | 68kg | 172cm |
17 | 后卫 | 德国 | 博阿滕 | 1988-09-03 | 34 | 90kg | 192cm |
18 | 后卫 | 西班牙 | 贝尔纳特 | 1993-03-01 | 30 | 67kg | 170cm |
20 | 后卫 | 德国 | 费利克斯.格策 | 1998-02-11 | 25 | 70kg | 176cm |
21 | 后卫 | 德国 | 拉姆 | 1983-11-11 | 39 | 66kg | 170cm |
27 | 后卫 | 奥地利 | 阿拉巴 | 1992-06-24 | 30 | 76kg | 180cm |
后卫 | 德国 | 聚勒 | 1995-09-03 | 27 | 93kg | 195cm | |
后卫 | 德国 | 马克西姆.阿姆加 | 1998-02-02 | 25 | |||
1 | 守门员 | 德国 | 诺伊尔 | 1986-03-27 | 37 | 92kg | 193cm |
22 | 守门员 | 德国 | 施塔克 | 1981-03-18 | 42 | 98kg | 194cm |
26 | 守门员 | 德国 | 乌尔赖希 | 1988-08-03 | 34 | 84kg | 192cm |
37 | 守门员 | 德国 | 魏因卡夫 | 1996-07-07 | 26 | ||
42 | 守门员 | 德国 | 霍夫曼 | 1999-04-04 | 24 | ||
守门员 | 德国 | 克里斯蒂安.弗吕希特尔 | 2000-01-28 | 23 | 71kg | 193cm |
转入球员
球员 | 转会方式 | 来自 |
---|---|---|
哈梅斯.罗德里格斯 | 租借 | 皇家马德里 |
格纳布里 | 完全所有 | 云达不莱梅 |
聚勒 | 完全所有 | 霍芬海姆 |
鲁迪 | 完全所有 | 霍芬海姆 |
科曼 | 完全所有 | 尤文图斯 |
托利索 | 完全所有 | 里昂 |
转出球员
球员 | 转会方式 | 来自 |
---|---|---|
巴德斯图伯 | 自由转会 | 斯图加特 |
道格拉斯.科斯塔 | 完全所有 | 尤文图斯 |
高迪诺 | 自由转会 | 切沃 |
科曼 | 租借结束 | 尤文图斯 |
扫扫有惊喜
返回顶部
手机扫一扫,查看免费推荐