关闭
阿斯坦纳FC Astana
成立时间:1964年
国家:哈萨克斯坦
城市:阿斯塔纳
现任教练:斯托伊洛夫
主球场:阿斯塔纳竞技场
球场容量:30,000
联系地址:
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半全 | 赛果 | 资料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
哈萨超 | 2020-11-24 15:00 | 阿斯坦纳(中) | 3:1 | 卡萨尔克孜勒奥尔达 | 平 胜 | 胜 | |
哈萨超 | 2020-11-21 15:00 | 沙克特(中) | 3:1 | 阿斯坦纳 | 胜 胜 | 胜 | |
哈萨超 | 2020-11-04 19:00 | 拖雷斯(中) | 1:0 | 阿斯坦纳 | 胜 胜 | 胜 | |
哈萨超 | 2020-10-30 19:00 | 阿斯坦纳(中) | 0:1 | 阿拉木图凯拉特 | 负 负 | 负 | |
哈萨超 | 2020-10-26 22:30 | 奥肯咸特普斯(中) | 1:5 | 阿斯坦纳 | 负 负 | 负 | |
哈萨超 | 2020-10-22 19:00 | 阿斯坦纳(中) | 1:0 | 杜保尔 | 平 胜 | 胜 | |
哈萨超 | 2020-10-04 22:30 | 阿拉木图凯拉特 | 3:0 | 阿斯坦纳 | 胜 胜 | 胜 | |
哈萨超 | 2020-10-01 17:45 | 阿斯坦纳(中) | 1:2 | 卡斯比阿克套 | 胜 负 | 负 | |
哈萨超 | 2020-09-27 20:15 | 阿斯坦纳(中) | 3:0 | 斯咸迪苏 | 胜 胜 | 胜 | |
哈萨超 | 2020-09-24 20:00 | 卡萨尔(中) | 0:1 | 阿斯坦纳 | 平 负 | 负 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半全 | 赛果 | 资料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
哈萨超 | 2020-11-24 15:00 | 阿斯坦纳(中) | 3:1 | 卡萨尔克孜勒奥尔达 | 平 胜 | 胜 | |
哈萨超 | 2020-10-30 19:00 | 阿斯坦纳(中) | 0:1 | 阿拉木图凯拉特 | 负 负 | 负 | |
哈萨超 | 2020-10-22 19:00 | 阿斯坦纳(中) | 1:0 | 杜保尔 | 平 胜 | 胜 | |
哈萨超 | 2020-10-01 17:45 | 阿斯坦纳(中) | 1:2 | 卡斯比阿克套 | 胜 负 | 负 | |
哈萨超 | 2020-09-27 20:15 | 阿斯坦纳(中) | 3:0 | 斯咸迪苏 | 胜 胜 | 胜 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半全 | 赛果 | 资料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
哈萨超 | 2020-11-21 15:00 | 沙克特(中) | 3:1 | 阿斯坦纳 | 胜 胜 | 胜 | |
哈萨超 | 2020-11-04 19:00 | 拖雷斯(中) | 1:0 | 阿斯坦纳 | 胜 胜 | 胜 | |
哈萨超 | 2020-10-26 22:30 | 奥肯咸特普斯(中) | 1:5 | 阿斯坦纳 | 负 负 | 负 | |
哈萨超 | 2020-10-04 22:30 | 阿拉木图凯拉特 | 3:0 | 阿斯坦纳 | 胜 胜 | 胜 | |
哈萨超 | 2020-09-24 20:00 | 卡萨尔(中) | 0:1 | 阿斯坦纳 | 平 负 | 负 |
未来赛事
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 分析 |
---|
赛季 | 联赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 |
---|
号码 | 位置 | 国籍 | 姓名 | 出生年月 | 年龄 | 体重 | 身高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 前锋 | 哈萨克斯坦 | 亚利克斯 | 1991-05-21 | 29 | 193cm | |
19 | 前锋 | 哈萨克斯坦 | 阿列克谢 | 1994-03-29 | 26 | 183cm | |
23 | 前锋 | 拉脱维亚 | P.特武马西 | 1994-05-09 | 26 | 176cm | |
25 | 前锋 | 哈萨克斯坦 | 托克塔 | 1993-05-25 | 27 | 184cm | |
45 | 前锋 | 哈萨克斯坦 | 姆尔扎耶夫 | 1993-09-10 | 27 | ||
前锋 | 刚果 | 卡巴纳加 | 1989-04-04 | 31 | 91kg | 190cm | |
前锋 | 哈萨克斯坦 | 纽锡巴夫 | 1987-01-01 | 34 | |||
前锋 | 哈萨克斯坦 | 奥斯达宾高 | 1986-02-23 | 34 | 84 kg | 190 cm | |
前锋 | 马其顿 | 伊布莱米 | 1988-08-29 | 32 | 71kg | 178cm | |
前锋 | 塞尔维亚 | 德斯波托维奇 | 1992-03-04 | 28 | 190cm | ||
6 | 中场 | 匈牙利 | 克莱因海斯勒 | 1994-04-08 | 26 | 78kg | 178cm |
8 | 中场 | 波黑 | 格拉霍瓦奇 | 1992-09-19 | 28 | 76kg | 182cm |
12 | 中场 | 哈萨克斯坦 | 比卡尔金 | 1992-03-19 | 28 | 74kg | 180cm |
13 | 中场 | 哈萨克斯坦 | B.塞科夫 | 1994-02-20 | 26 | 169cm | |
18 | 中场 | 白俄罗斯 | 马埃斯基 | 1988-05-05 | 32 | 80kg | 189cm |
20 | 中场 | 哈萨克斯坦 | 科哈姆贝迪 | 1992-02-26 | 28 | 64kg | 175cm |
22 | 中场 | 哈萨克斯坦 | 卓尔切夫 | 1990-05-08 | 30 | 185cm | |
71 | 中场 | 哈萨克斯坦 | 马蒂.扎基帕巴耶 | 2000-03-21 | 20 | ||
95 | 中场 | 哈萨克斯坦 | 阿曼波利·阿利耶夫 | 1995-07-10 | 25 | 168cm | |
中场 | 哈萨克斯坦 | 阿贝 | 1995-03-15 | 25 | |||
中场 | 哈萨克斯坦 | S.姆兹柯威 | 1989-06-17 | 31 | 65kg | 175cm | |
中场 | 哈萨克斯坦 | 努尔加利耶夫 | 1987-07-01 | 33 | 64kg | 174cm | |
中场 | 哈萨克斯坦 | 塔基博根 | 1990-08-09 | 30 | 178cm | ||
中场 | 哈萨克斯坦 | 阿扎特 | 1992-07-31 | 28 | 174cm | ||
中场 | 哈萨克斯坦 | A.宋雷特 | 1997-01-12 | 24 | |||
中场 | 哈萨克斯坦 | G.纳贾里安 | 1998-01-06 | 23 | 72kg | 180cm | |
2 | 后卫 | 哈萨克斯坦 | Y.阿克梅托 | 1990-06-01 | 30 | 185cm | |
5 | 后卫 | 波黑 | 阿尼西 | 1989-08-17 | 31 | 192cm | |
15 | 后卫 | 哈萨克斯坦 | 碧谢贝科夫 | 1992-11-30 | 28 | 187cm | |
22 | 后卫 | 德国 | 恩格尔 | 1988-07-27 | 32 | 77 kg | 178cm |
28 | 后卫 | 哈萨克斯坦 | B.库卢别科夫 | 1994-04-22 | 26 | ||
44 | 后卫 | 俄罗斯 | E.珀斯尼可威 | 1986-04-16 | 34 | 81kg | 189cm |
77 | 后卫 | 哈萨克斯坦 | 森高 | 1990-03-19 | 30 | 185cm | |
后卫 | 哈萨克斯坦 | 马里 | 1990-06-05 | 30 | 79kg | 191cm | |
后卫 | 哈萨克斯坦 | 洛域尼高 | 1988-07-22 | 32 | 80kg | 187cm | |
后卫 | 白俄罗斯 | 西托夫 | 1986-10-24 | 34 | 77kg | 185cm | |
1 | 守门员 | 哈萨克斯坦 | 埃里克 | 1982-05-26 | 38 | 193cm | |
40 | 守门员 | 哈萨克斯坦 | 米哈伊尔 | 1995-01-31 | 25 | 188cm | |
47 | 守门员 | 哈萨克斯坦 | A.兑森 | 1994-06-03 | 26 | 190cm | |
85 | 守门员 | 哈萨克斯坦 | 洛真路夫斯基 | 1985-10-08 | 35 | 193cm | |
守门员 | 哈萨克斯坦 | 莫坚 | 1981-06-19 | 39 | 87kg | 194cm |
转入球员
球员 | 转会方式 | 来自 |
---|
转出球员
球员 | 转会方式 | 来自 |
---|
扫扫有惊喜
返回顶部
手机扫一扫,查看免费推荐