关闭
2020036期 场次 |
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 欧赔 | 亚盘 | 赛果 | 彩果 | 数据 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日联 | 2020-09-23 18:00:00 | FC东京 | VS | 大阪樱花 | 2-0(0-0) | 3 | |||||||
2 | 日联 | 2020-09-23 18:00:00 | 鹿岛鹿角 | VS | 湘南比马 | 1-0(0-0) | 3 | |||||||
3 | 日联 | 2020-09-23 18:00:00 | 川崎前锋 | VS | FC横滨 | 3-2(1-0) | 3 | |||||||
4 | 日联 | 2020-09-23 18:30:00 | 横滨水手 | VS | 仙台维加泰 | 3-1(1-1) | 3 | |||||||
5 | 日乙 | 2020-09-23 18:00:00 | 町田泽维亚 | VS | 长崎成功丸 | 1-1(1-0) | 1 | |||||||
6 | 日乙 | 2020-09-23 18:30:00 | 磐田喜悦 | VS | 甲府疾风 | 1-1(1-0) | 1 |
2020035期 场次 |
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 欧赔 | 亚盘 | 赛果 | 彩果 | 数据 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 英超 | 2020-09-20 21:00:00 | 纽卡斯尔联 | VS | 布莱顿 | 0-3(0-2) | 0 | |||||||
2 | 英超 | 2020-09-20 23:30:00 | 切尔西 | VS | 利物浦 | 0-2(0-0) | 0 | |||||||
3 | 意甲 | 2020-09-20 23:59:00 | 萨索洛 | VS | 卡利亚里 | 1-1(0-0) | 1 | |||||||
4 | 意甲 | 2020-09-21 02:45:00 | 尤文图斯 | VS | 桑普多利亚 | 3-0(1-0) | 3 | |||||||
5 | 西甲 | 2020-09-20 22:00:00 | 韦斯卡 | VS | 卡迪斯 | 0-2(0-1) | 0 | |||||||
6 | 西甲 | 2020-09-21 03:00:00 | 皇家社会 | VS | 皇家马德里 | 0-0(0-0) | 1 |
2020034期 场次 |
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 欧赔 | 亚盘 | 赛果 | 彩果 | 数据 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 英超 | 2020-09-20 00:30:00 | 曼彻斯特联 | VS | 水晶宫 | 1-3(0-1) | 0 | |||||||
2 | 德甲 | 2020-09-19 21:30:00 | 法兰克福 | VS | 比勒菲尔德 | 1-1(0-0) | 1 | |||||||
3 | 德甲 | 2020-09-20 00:30:00 | 多特蒙德 | VS | 门兴格拉德巴赫 | 3-0(1-0) | 3 | |||||||
4 | 意甲 | 2020-09-19 23:59:00 | 佛罗伦萨 | VS | 都灵 | 1-0(0-0) | 3 | |||||||
5 | 西甲 | 2020-09-19 22:00:00 | 比利亚雷亚尔 | VS | 埃瓦尔 | 2-1(0-0) | 3 | |||||||
6 | 西甲 | 2020-09-20 03:00:00 | 塞尔塔 | VS | 巴伦西亚 | 2-1(1-0) | 3 |
2020033期 场次 |
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 欧赔 | 亚盘 | 赛果 | 彩果 | 数据 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 欧罗巴 | 2020-09-17 22:00:00 | KF图塔 | VS | 格拉纳达 | 0-4(0-3) | 0 | |||||||
2 | 欧罗巴 | 2020-09-17 23:59:00 | 普夫迪夫火车头 | VS | 托特纳姆热刺 | 1-2(0-0) | 0 | |||||||
3 | 欧罗巴 | 2020-09-18 02:00:00 | 沙姆洛克流浪 | VS | AC米兰 | 0-2(0-1) | 0 | |||||||
4 | 欧罗巴 | 2020-09-18 02:00:00 | 库克斯(中) | VS | 沃尔夫斯堡 | 0-4(0-2) | 0 | |||||||
5 | 欧罗巴 | 2020-09-18 03:05:00 | 布达佩斯汉维特 | VS | 马尔默 | 0-2(0-1) | 0 | |||||||
6 | 法甲 | 2020-09-18 03:00:00 | 马赛 | VS | 圣埃蒂安 | 0-2(0-1) | 0 |
2020032期 场次 |
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 欧赔 | 亚盘 | 赛果 | 彩果 | 数据 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 欧冠杯 | 2020-09-16 01:00:00 | 基辅迪纳摩 | VS | 阿尔克马尔 | 2-0(0-0) | 3 | |||||||
2 | 欧冠杯 | 2020-09-16 02:00:00 | 塞萨洛尼基 | VS | 本菲卡 | 2-1(0-0) | 3 | |||||||
3 | 欧冠杯 | 2020-09-16 02:30:00 | 根特 | VS | 维也纳快速 | 2-1(1-0) | 3 | |||||||
4 | 欧冠杯 | 2020-09-17 01:00:00 | 卡拉巴赫(中) | VS | 莫尔德 | 0-0(0-0) | 1 | |||||||
5 | 欧冠杯 | 2020-09-17 01:00:00 | 费伦茨瓦罗斯 | VS | 萨格勒布迪那摩 | 2-1(1-1) | 3 | |||||||
6 | 法甲 | 2020-09-16 03:00:00 | 蒙彼利埃 | VS | 里昂 | 2-1(1-0) | 3 |
栏目介绍
本栏目为彩民提供六场半全场。六场半全场为足彩之中的一种,而其中六场半全场较为被广大彩民认可。
“6场半全场胜负游戏”是以中体彩中心选定的6场足球比赛为竞猜对象,购买“6场半全场胜负游戏”时,由购买者对6场比赛中每场比赛上半场45分钟(含伤停补时)和全场90分钟(含伤停补时)的胜平负结果(3、1、0)进行投注,对于所选竞猜场次的比赛成绩均只选择1种预测结果进行的投注为单式投注,选择2种(含)以上预测结果进行的投注为复式投注。购买者可对其选定的结果进行多倍投注,投注倍数范围为2-99倍。购票人对6场比赛半全场胜平负结果的投注与实际比赛结果全部相同,即中一等奖。一等奖为当期奖金额的100%,及奖池和调节基金转入部分。“6场半全场胜负游戏”只设1个浮动奖级,即一等奖。单注彩票中奖奖金最高限额500万元。本游戏规则执行中,有关重大事项的通告将在彩票机构指定的报刊上登载,并在足球彩票销售终端予以公布,销售者不再承担直接通知购票人的责任,购票人需自行知晓。
以上信息为彩民简述六场半全场相关内容,供彩民参考。