关闭
期号 | 开奖号码 | 百位 | 十位 | 个位 | 不分位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
156510 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 01 | 01 | 3 | 2 | 01 | 01 | |||||||||||||||||||||||
156511 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 01 | 01 | 5 | 01 | |||||||||||||||||||||||
156512 | 2 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 01 | 2 | 01 | 01 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
156513 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 01 | 01 | 5 | 01 | |||||||||||||||||||||||
156514 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 01 | 2 | 01 | 4 | 01 | 6 | |||||||||||||||||||||||
156515 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 01 | 01 | 3 | 2 | 01 | 01 | |||||||||||||||||||||||
156516 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 01 | 01 | 4 | 01 | 01 | |||||||||||||||||||||||
156517 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 01 | 01 | 3 | 4 | 5 | 01 | |||||||||||||||||||||||
156518 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 01 | 01 | 3 | 4 | 01 | 6 | |||||||||||||||||||||||
156519 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 01 | 01 | 01 | 01 | 6 | |||||||||||||||||||||||
156520 | 2 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 01 | 2 | 01 | 01 | 01 | 2 | |||||||||||||||||||||||
156521 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 01 | 3 | 01 | 5 | 01 | |||||||||||||||||||||||
156522 | 2 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 01 | 2 | 01 | 01 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
156523 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 01 | 4 | 01 | 01 | |||||||||||||||||||||||
156524 | 3 | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 01 | 01 | 3 | 01 | 01 | 2 | |||||||||||||||||||||||
156525 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 01 | 3 | 01 | 01 | 01 | |||||||||||||||||||||||
156526 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 01 | 3 | 01 | 5 | 01 | |||||||||||||||||||||||
156527 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 01 | 01 | 01 | |||||||||||||||||||||||
156528 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 01 | 01 | 01 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
156529 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 01 | 2 | 01 | 2 | 01 | 01 | |||||||||||||||||||||||
156530 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 01 | 01 | 3 | 4 | 01 | 6 | |||||||||||||||||||||||
156531 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 01 | 01 | 3 | 01 | 2 | 01 | |||||||||||||||||||||||
156532 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 01 | 2 | 2 | 01 | 01 | 01 | |||||||||||||||||||||||
156533 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | |||||||||||||||||||||||
156534 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 01 | 2 | 01 | 01 | 5 | 01 | |||||||||||||||||||||||
156535 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 01 | 01 | 01 | 2 | 01 | |||||||||||||||||||||||
156536 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 01 | 2 | 3 | 01 | 01 | 01 | |||||||||||||||||||||||
156537 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 01 | 01 | 4 | 5 | 01 | |||||||||||||||||||||||
156538 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 01 | 2 | 01 | 01 | 5 | 01 | |||||||||||||||||||||||
156539 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 01 | 3 | 01 | 5 | 01 | |||||||||||||||||||||||
156540 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 01 | 01 | 01 | 2 | 01 | 6 | |||||||||||||||||||||||
156541 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 01 | 01 | 01 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
156542 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 01 | 2 | 01 | 01 | 01 | |||||||||||||||||||||||
156543 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 01 | 01 | 01 | 01 | 2 | |||||||||||||||||||||||
156544 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 01 | 2 | 3 | 01 | 01 | 6 | |||||||||||||||||||||||
156545 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 01 | 3 | 01 | 5 | 01 | |||||||||||||||||||||||
156546 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 01 | 01 | 01 | |||||||||||||||||||||||
156547 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 01 | 01 | 01 | 6 | |||||||||||||||||||||||
156548 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 01 | 2 | 01 | 01 | 01 | 01 | |||||||||||||||||||||||
156549 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 01 | 2 | 3 | 01 | 5 | 01 | |||||||||||||||||||||||
156550 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 01 | 3 | 4 | 01 | 01 | |||||||||||||||||||||||
156551 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 01 | 01 | 4 | 01 | 6 | |||||||||||||||||||||||
156552 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 01 | 01 | 01 | |||||||||||||||||||||||
156553 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 01 | 2 | 01 | 4 | 5 | 01 | |||||||||||||||||||||||
156554 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 01 | 2 | 01 | 4 | 01 | 6 | |||||||||||||||||||||||
156555 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 01 | 01 | 2 | 01 | 5 | 01 | |||||||||||||||||||||||
156556 | 2 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 01 | 2 | 01 | 01 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
156557 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 01 | 01 | 3 | 4 | 01 | 6 | |||||||||||||||||||||||
156558 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 01 | 2 | 01 | 01 | 01 | 6 | |||||||||||||||||||||||
156559 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 01 | 3 | 01 | 01 | 6 | |||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 23 | 16 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 12 | 11 | 13 | 7 | 3 | 1 | 1 | 7 | 6 | 15 | 20 | 23 | 23 | 24 | 17 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
平均遗漏值 | 2 | 3 | 5 | 25 | 50 | 50 | 12 | 4 | 4 | 3 | 7 | 16 | 50 | 50 | 7 | 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
最大遗漏值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
最大连出值 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
期号 | 开奖号码 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
百位 | 十位 | 个位 | 不分位 |
彩票资讯
彩票预测
栏目介绍
北京快三栏目提供最新的北京快三走势图相关内容,包括北京快三开奖结果、北京快三开奖号码、北京快三基本走势,北京快三大小走势,北京快三奇偶走势等内容,同时还有彩票资讯和彩票预测等相关信息。更有北京快三开奖结果近50期、最近100期、最近200期、最近500期的走势图表,为彩民投注北京快三提供参考依据。
北京快三走势图通过对每期开奖号码的百位、十位、各位与不分位的数字走势情况分析,同时,统计出当前期数内不同位数上每个数字的出现总次数、平均遗漏值、最大遗漏值、最大连出值的占比。更加直观的展示北京快三的走势情况。
中国福利彩票北京快三游戏是由中国福利彩票发行管理中心发行和组织销售。北京快三采用计算机网络系统发行,在相关省福彩机构设置的销售网点销售,定期开奖。北京快三游戏是从1到6共6个自然数中,任意选出3个(可重复选)号码组合为1注彩票进行投注的游戏,也可买三个数字的和值,每注投注额为2元,有单式和复式等投注方式(不管单式复式投注金额都是2元)。
北京快三投注是指以三个号码组合为一注进行单式投注,每个投注号码为1-6共六个自然数中的任意一个,一组三个号码的组合称为一注。每注金额人民币2元。购买者可对其选定的投注号码进行多倍投注,投注倍数范围为2-99倍。单张彩票的投注金额最高不得超过20000元。北京快三根据号码组合共分为“和值”、“三同号”、“二同号”、“三不同号”、“二不同号”、“三连号通选”。
北京快三游戏每期销售时间为10分钟。“北京快三”游戏采用固定设奖,专用电子开奖设备开奖,每期随机生成三个号码,作为当期开奖号码,各“北京快三”销售点同时直播开奖结果。北京快三实时更新开奖号码走势图表,彩民可以通过以往开奖结果购买北京快三。以上简要介绍了北京快三开奖结果走势图等相关信息,供彩民参考。