关闭
序号 | 期号 | 开奖 号码 |
百位数走势 | 十位数走势 | 个位数走势 | 和值 | 0到9综合分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||
027 | 20201031027 | 00561 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
028 | 20201031028 | 64231 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
029 | 20201031029 | 04055 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
030 | 20201031030 | 45542 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
031 | 20201031031 | 06206 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
032 | 20201031032 | 70897 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||
033 | 20201031033 | 48486 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 | |||||||||||||||
034 | 20201031034 | 44938 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | |||||||||||||||
035 | 20201031035 | 60717 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | |||||||||||||||
036 | 20201031036 | 43648 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 | |||||||||||||||
037 | 20201031037 | 90960 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||
038 | 20201031038 | 19373 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | |||||||||||||||
039 | 20201031039 | 11787 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 1 | |||||||||||||||
040 | 20201031040 | 21118 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | |||||||||||||||
041 | 20201031041 | 68952 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||
042 | 20201031042 | 62146 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
043 | 20201031043 | 90381 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | |||||||||||||||
044 | 20201031044 | 13625 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
045 | 20201031045 | 72004 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
046 | 20201031046 | 67608 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 | |||||||||||||||
047 | 20201031047 | 43266 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
048 | 20201031048 | 80916 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||
049 | 20201031049 | 93447 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | |||||||||||||||
050 | 20201031050 | 06094 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||
051 | 20201031051 | 04463 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
052 | 20201031052 | 86434 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
053 | 20201031053 | 81751 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 1 | |||||||||||||||
054 | 20201031054 | 00620 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
055 | 20201031055 | 51074 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | |||||||||||||||
056 | 20201031056 | 12875 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | 8 | 1 | |||||||||||||||
057 | 20201031057 | 84990 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||
058 | 20201031058 | 49039 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 12 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||
059 | 20201031059 | 29605 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
001 | 20201101001 | 94674 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | |||||||||||||||
002 | 20201101002 | 50830 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | |||||||||||||||
003 | 20201101003 | 93760 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | |||||||||||||||
004 | 20201101004 | 74853 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 | 1 | |||||||||||||||
005 | 20201101005 | 90820 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | |||||||||||||||
006 | 20201101006 | 92438 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | |||||||||||||||
007 | 20201101007 | 78676 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | |||||||||||||||
008 | 20201101008 | 96988 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | |||||||||||||||
009 | 20201101009 | 52142 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
010 | 20201101010 | 54596 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||
011 | 20201101011 | 03984 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | |||||||||||||||
012 | 20201101012 | 82333 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
013 | 20201101013 | 82641 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
014 | 20201101014 | 04150 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
015 | 20201101015 | 46279 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 16 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 9 | |||||||||||||||
016 | 20201101016 | 30756 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 7 | 1 | 1 | |||||||||||||||
017 | 20201101017 | 93177 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | |||||||||||||||
最近50期内开出次数 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 8 | 5 | 5 | 7 | 4 | 3 | 3 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 7 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 8 | 5 | 6 | 2 | 15 | 12 | 10 | 11 | 15 | 12 | 19 | 14 | 15 | 12 | ||||||||||||||||||
所选期号内最大遗漏 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
序号 | 期号 | 开奖 号码 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||
百位数走势 | 十位数走势 | 个位数走势 | 0到9综合分布 |
彩票资讯
彩票预测