关闭
期号 | 开奖号码 | 百位 | 十位 | 个位 | 不分位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
20180731023 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 01 | 2 | 3 | 4 | 01 | 01 | |||||||||||||||||||||||
20180731024 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 01 | 01 | 01 | 02 | 2 | |||||||||||||||||||||||
20180731025 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 01 | 01 | 5 | 01 | |||||||||||||||||||||||
20180731026 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | |||||||||||||||||||||||
20180731027 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 02 | 02 | 4 | 5 | 02 | |||||||||||||||||||||||
20180731028 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 01 | 01 | 2 | 4 | 01 | 01 | |||||||||||||||||||||||
20180731029 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 01 | 01 | 2 | 01 | 5 | 01 | |||||||||||||||||||||||
20180731030 | 5 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 02 | 02 | 01 | 02 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
20180731031 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 01 | 4 | 01 | 01 | |||||||||||||||||||||||
20180731032 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 01 | 01 | 5 | 01 | |||||||||||||||||||||||
20180731033 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 01 | 02 | 4 | 5 | 02 | |||||||||||||||||||||||
20180731034 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 01 | 01 | 01 | 01 | 6 | |||||||||||||||||||||||
20180731035 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 01 | 2 | 2 | 01 | 01 | 01 | |||||||||||||||||||||||
20180731036 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 02 | 2 | 01 | 02 | 2 | 02 | |||||||||||||||||||||||
20180731037 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 01 | 2 | 01 | 4 | 5 | 01 | |||||||||||||||||||||||
20180731038 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 01 | 01 | 5 | 01 | |||||||||||||||||||||||
20180731039 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 01 | 3 | 02 | 5 | 02 | |||||||||||||||||||||||
20180731040 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 01 | 01 | 01 | 5 | 01 | |||||||||||||||||||||||
20180731041 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 01 | 2 | 01 | 4 | 5 | 01 | |||||||||||||||||||||||
20180731042 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 02 | 4 | 01 | 02 | |||||||||||||||||||||||
20180731043 | 3 | 5 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 01 | 01 | 3 | 01 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
20180731044 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 01 | 01 | 3 | 4 | 01 | 6 | |||||||||||||||||||||||
20180731045 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 02 | 02 | 2 | 01 | 02 | 6 | |||||||||||||||||||||||
20180731046 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 01 | 01 | 01 | 6 | |||||||||||||||||||||||
20180731047 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 01 | 01 | 01 | 01 | 6 | |||||||||||||||||||||||
20180731048 | 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 01 | 02 | 3 | 02 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
20180731049 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 01 | 01 | 2 | 01 | 5 | 01 | |||||||||||||||||||||||
20180731050 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 01 | 01 | 2 | 01 | 01 | 6 | |||||||||||||||||||||||
20180731051 | 1 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 02 | 01 | 02 | 02 | 2 | |||||||||||||||||||||||
20180731052 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 01 | 2 | 01 | 2 | 01 | 01 | |||||||||||||||||||||||
20180731053 | 5 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 01 | 01 | 01 | 01 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
20180731054 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 02 | 2 | 3 | 4 | 01 | 01 | |||||||||||||||||||||||
20180731055 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 01 | 01 | 4 | 01 | 6 | |||||||||||||||||||||||
20180731056 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 01 | 3 | 01 | 5 | 01 | |||||||||||||||||||||||
20180731057 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 02 | 3 | 02 | 5 | 02 | |||||||||||||||||||||||
20180731058 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 01 | 2 | 01 | 01 | 01 | |||||||||||||||||||||||
20180731059 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | |||||||||||||||||||||||
20180731060 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 01 | 02 | 3 | 4 | 02 | 6 | |||||||||||||||||||||||
20180731061 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 01 | 01 | 01 | 4 | 2 | 01 | |||||||||||||||||||||||
20180731062 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 01 | 01 | 01 | |||||||||||||||||||||||
20180731063 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 01 | 3 | 02 | 5 | 02 | |||||||||||||||||||||||
20180731064 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 01 | 2 | 3 | 4 | 01 | 01 | |||||||||||||||||||||||
20180731065 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 01 | 01 | 01 | 5 | 01 | |||||||||||||||||||||||
20180731066 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 01 | 02 | 3 | 2 | 01 | 02 | |||||||||||||||||||||||
20180731067 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 01 | 01 | 2 | 01 | 01 | |||||||||||||||||||||||
20180731068 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 01 | 01 | 5 | 01 | |||||||||||||||||||||||
20180731069 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 01 | 3 | 4 | 01 | 02 | |||||||||||||||||||||||
20180731070 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 01 | 01 | 01 | 01 | 2 | |||||||||||||||||||||||
20180731071 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 01 | 3 | 01 | 01 | 6 | |||||||||||||||||||||||
20180731072 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 01 | 02 | 2 | 02 | 5 | 01 | |||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 28 | 8 | 11 | 1 | 2 | 0 | 6 | 8 | 17 | 10 | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 19 | 16 | 28 | 16 | 23 | 18 | 23 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
平均遗漏值 | 1 | 6 | 4 | 50 | 25 | 50 | 8 | 6 | 2 | 5 | 12 | 10 | 25 | 50 | 16 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
最大遗漏值 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
最大连出值 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
期号 | 开奖号码 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
百位 | 十位 | 个位 | 不分位 |
彩票资讯
彩票预测
栏目介绍
本栏目为彩民提供甘肃福彩快三开奖结果走势图,甘肃省快3今天的开奖结果走势图查询。
甘肃快三在相关省福彩机构设置的销售网点销售,定期开奖。甘肃快三游戏是从1到6共6个自然数中,任意选出3个(可重复选)号码组合为1注彩票进行投注的游戏,也可买三个数字的和值,每注投注额金额为2元,有单式和复式等投注方式。购买者可对其选定的投注号码进行多倍投注,投注倍数范围为2-99倍。单张彩票的投注金额最高不得超过20000元。甘肃快三根据号码组合共分为“和值”、“三同号”、“二同号”、“三不同号”、“二不同号”、“三连号通选”。甘肃快三采用计算机网络系统发行,是指以三个号码组合为一注进行单式投注,每个投注号码为1-6共六个自然数中的任意一个,一组三个号码的组合称为一注。甘肃快三游戏每期销售时间为10分钟。
甘肃快三栏目提供最新的甘肃快三走势图相关内容,包括甘肃快三开奖结果、甘肃快三开奖号码、甘肃福彩快三开奖结果走势图、甘肃省快3今天的开奖结果走势图、甘肃快三大小走势、甘肃快三奇偶走势等内容,同时还有彩票资讯和彩票预测等相关信息。更有甘肃快三开奖结果近50期、最近100期、最近200期、最近500期的走势图表,为彩民投注甘肃快三提供参考依据。甘肃快三走势图通过对每期开奖号码的百位、十位、各位与不分位的数字走势情况分析,同时,统计出当前期数内不同位数上每个数字的出现总次数、平均遗漏值、最大遗漏值、最大连出值的占比。更加直观的展示甘肃快三的走势情况。
以上简要介绍了甘肃福彩快三开奖结果走势图等相关信息,供彩民参考。