关闭
期号 | 开奖号码 | 百位 | 十位 | 个位 | 不分位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
20180702053 | 3 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 02 | 01 | 3 | 4 | 02 | 6 | |||||||||||||||||||||||
20180702054 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 01 | 2 | 01 | 4 | 01 | 01 | |||||||||||||||||||||||
20180702055 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 01 | 2 | 01 | 01 | 01 | |||||||||||||||||||||||
20180702056 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 01 | 2 | 01 | 2 | 02 | 02 | |||||||||||||||||||||||
20180702057 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 01 | 01 | 01 | 4 | 2 | 01 | |||||||||||||||||||||||
20180702058 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 01 | 3 | 01 | 5 | 01 | |||||||||||||||||||||||
20180702059 | 5 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 01 | 02 | 01 | 02 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
20180702060 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 01 | 01 | 3 | 4 | 5 | 01 | |||||||||||||||||||||||
20180702061 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 01 | 01 | 01 | 6 | |||||||||||||||||||||||
20180702062 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 01 | 2 | 01 | 01 | 2 | 01 | |||||||||||||||||||||||
20180702063 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 02 | 01 | 02 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
20180702064 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 01 | 2 | 01 | 2 | 01 | 01 | |||||||||||||||||||||||
20180702065 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 01 | 01 | 01 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
20180702066 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 02 | 3 | 02 | 01 | 6 | |||||||||||||||||||||||
20180702067 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 01 | 2 | 01 | 4 | 01 | 6 | |||||||||||||||||||||||
20180702068 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 01 | 2 | 3 | 01 | 01 | 6 | |||||||||||||||||||||||
20180702069 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 02 | 01 | 3 | 02 | 2 | 01 | |||||||||||||||||||||||
20180702070 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 01 | 01 | 01 | 01 | 6 | |||||||||||||||||||||||
20180702071 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 01 | 2 | 3 | 01 | 01 | 01 | |||||||||||||||||||||||
20180702072 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 02 | 01 | 01 | 2 | 5 | 02 | |||||||||||||||||||||||
20180702073 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 01 | 01 | 01 | |||||||||||||||||||||||
20180702074 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 01 | 01 | 01 | 4 | 2 | 01 | |||||||||||||||||||||||
20180702075 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 02 | 01 | 01 | 6 | |||||||||||||||||||||||
20180702076 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 01 | 01 | 01 | |||||||||||||||||||||||
20180702077 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 01 | 01 | 01 | |||||||||||||||||||||||
20180702078 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 01 | 4 | 02 | 02 | |||||||||||||||||||||||
20180703001 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 01 | 3 | 4 | 01 | 01 | |||||||||||||||||||||||
20180703002 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 02 | 01 | 01 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
20180703003 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 01 | 01 | 4 | 5 | 01 | |||||||||||||||||||||||
20180703004 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 01 | 01 | 01 | 01 | 2 | |||||||||||||||||||||||
20180703005 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 02 | 02 | 02 | 01 | |||||||||||||||||||||||
20180703006 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 01 | 01 | 01 | 01 | 6 | |||||||||||||||||||||||
20180703007 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 01 | 2 | 01 | 4 | 01 | 6 | |||||||||||||||||||||||
20180703008 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 02 | 2 | 02 | 4 | 5 | 01 | |||||||||||||||||||||||
20180703009 | 2 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 01 | 2 | 01 | 01 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
20180703010 | 2 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 01 | 2 | 01 | 01 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
20180703011 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 02 | 02 | 01 | 6 | |||||||||||||||||||||||
20180703012 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 01 | 01 | 01 | 01 | |||||||||||||||||||||||
20180703013 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 01 | 2 | 3 | 01 | 5 | 01 | |||||||||||||||||||||||
20180703014 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 02 | 01 | 2 | 4 | 01 | 02 | |||||||||||||||||||||||
20180705039 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 01 | 01 | 4 | 01 | 6 | |||||||||||||||||||||||
20180705040 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 01 | 2 | 3 | 01 | 5 | 01 | |||||||||||||||||||||||
20180705041 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 02 | 2 | 3 | 02 | 01 | 6 | |||||||||||||||||||||||
20180705042 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 03 | 2 | 3 | 03 | 5 | 01 | |||||||||||||||||||||||
20180705043 | 4 | 5 | 6 | 4 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 6 | 04 | 01 | 01 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
20180705044 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 01 | 01 | 3 | 2 | 01 | 01 | |||||||||||||||||||||||
20180705045 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 02 | 2 | 01 | 02 | 02 | |||||||||||||||||||||||
20180705046 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 01 | 2 | 01 | 4 | 01 | 6 | |||||||||||||||||||||||
20180705047 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 01 | 2 | 3 | 01 | 01 | 6 | |||||||||||||||||||||||
20180705048 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 02 | 2 | 01 | 02 | 02 | 2 | |||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 21 | 18 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 11 | 12 | 12 | 11 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | 12 | 23 | 21 | 27 | 20 | 20 | 19 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||
平均遗漏值 | 2 | 2 | 10 | 10 | 50 | 50 | 25 | 4 | 4 | 4 | 4 | 25 | 50 | 25 | 8 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
最大遗漏值 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
最大连出值 | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 | 7 | 3 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
期号 | 开奖号码 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
百位 | 十位 | 个位 | 不分位 |
彩票资讯
彩票预测
栏目介绍
贵州快三栏目提供最新的贵州快三走势图相关内容,包括贵州快三开奖结果、贵州快三开奖号码、贵州快三基本走势,贵州快三大小走势,贵州快三奇偶走势等内容,同时还有彩票资讯和彩票预测等相关信息。
贵州快三走势图通过对每期开奖号码的百位、十位、各位与不分位的数字走势情况分析,同时,统计出当前期数内不同位数上每个数字的出现总次数、平均遗漏值、最大遗漏值、最大连出值的占比。更加直观的展示贵州快三的走势情况。更有贵州快三开奖结果近50期、最近100期、最近200期、最近500期的走势图表,为彩民投注贵州快三提供参考依据。
和值投注是指对三个号码的和值进行投注包括“和值4”至“和值17”投注。三同号投注是指对三个相同的号码进行投注。二同号投注是指对两个指定的相同号码进行投注, 三不同号投注是指对三个各不相同的号码进行投注。二不同号投注是指对三个号码中两个指定的不同号码和一个任意号码进行投注。三连号通选投注:是指对所有三个相连的号码(仅限:123、234、345、456)进行投注。
贵州快三投注是指以三个号码组合为一注进行单式投注,每个投注号码为1-6共六个自然数中的任意一个,一组三个号码的组合称为一注。每注金额人民币2元。购买者可对其选定的投注号码进行多倍投注,投注倍数范围为2-99倍。单张彩票的投注金额最高不得超过20000元。贵州快三根据号码组合共分为“和值”、“三同号”、“二同号”、“三不同号”、“二不同号”、“三连号通选”。
贵州快三游戏每期销售时间为10分钟。“贵州快三”游戏采用固定设奖,专用电子开奖设备开奖,每期随机生成三个号码,作为当期开奖号码,各“贵州快三”销售点同时直播开奖结果。贵州快三实时更新开奖号码走势图表,彩民可以通过以往开奖结果购买贵州快三。以上简要介绍了贵州快三开奖结果走势图等相关信息,供彩民参考。