关闭
期号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 四区比 | 一区 | 二区 | 三区 | 四区 | |||||||||||||||||||||||||
0252502 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 14 | 1 | 16 | 17 | 1 | 1 | 1 | 2:2:2:2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
0252503 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 14 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 20 | 3:1:2:2 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
0252504 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 15 | 1 | 17 | 18 | 1 | 20 | 2:1:2:3 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
0252505 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 9 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 18 | 19 | 1 | 3:2:1:2 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
0252506 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 20 | 2:4:0:2 | 2 | 4 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
0252507 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 18 | 1 | 20 | 3:2:0:3 | 3 | 2 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
0252508 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 8 | 1 | 10 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 1 | 1 | 3:3:1:1 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
0252509 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 9 | 10 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 19 | 1 | 2:3:1:2 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
0252510 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 16 | 17 | 1 | 1 | 20 | 3:1:1:3 | 3 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
0252511 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 13 | 14 | 1 | 1 | 17 | 18 | 1 | 20 | 1:1:3:3 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
0252512 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | 9 | 10 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 17 | 1 | 1 | 1 | 3:3:1:1 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
0252513 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 15 | 1 | 1 | 18 | 19 | 20 | 1:2:2:3 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
0252514 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 9 | 1 | 11 | 12 | 13 | 1 | 15 | 1 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1:2:4:1 | 1 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
0252515 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 9 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 16 | 1 | 18 | 1 | 20 | 2:2:1:3 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
0252516 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 14 | 1 | 16 | 1 | 1 | 19 | 1 | 3:1:2:2 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
0252517 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 14 | 15 | 1 | 1 | 1 | 19 | 20 | 1:2:3:2 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
0252518 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | 8 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 16 | 1 | 18 | 19 | 1 | 1:3:1:3 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
0252519 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 7 | 8 | 1 | 10 | 1 | 12 | 1 | 1 | 15 | 1 | 17 | 1 | 1 | 1 | 2:3:2:1 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
0252520 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 8 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 17 | 18 | 1 | 20 | 1:3:1:3 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
0252521 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 10 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 16 | 17 | 1 | 1 | 20 | 1:3:1:3 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
0252522 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 | 10 | 11 | 1 | 1 | 1 | 15 | 16 | 1 | 1 | 1 | 20 | 1:3:2:2 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
0252523 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 14 | 15 | 1 | 17 | 18 | 1 | 20 | 2:0:3:3 | 2 | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
0252524 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 8 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 18 | 1 | 1 | 3:3:1:1 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
0252525 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 9 | 1 | 1 | 12 | 1 | 14 | 1 | 16 | 1 | 18 | 1 | 1 | 1:3:2:2 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
0252526 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 9 | 1 | 11 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 17 | 18 | 1 | 1 | 2:2:2:2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
0252527 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 11 | 1 | 13 | 1 | 15 | 1 | 17 | 18 | 1 | 1 | 2:1:3:2 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
0252528 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 10 | 1 | 12 | 1 | 14 | 1 | 1 | 17 | 1 | 1 | 20 | 2:2:2:2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
0252529 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 12 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 18 | 1 | 1 | 3:2:2:1 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
0252530 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | 1 | 11 | 12 | 1 | 14 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2:2:4:0 | 2 | 2 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
0252531 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 13 | 1 | 1 | 16 | 17 | 1 | 19 | 1 | 3:0:2:3 | 3 | 0 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
0252532 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 11 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 17 | 1 | 1 | 20 | 3:1:2:2 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
0252533 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 13 | 1 | 1 | 1 | 17 | 18 | 19 | 1 | 3:0:2:3 | 3 | 0 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
0252534 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 10 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 17 | 1 | 19 | 1 | 2:2:1:3 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
0252535 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 9 | 1 | 1 | 12 | 1 | 14 | 15 | 1 | 1 | 1 | 19 | 20 | 0:3:3:2 | 0 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
0252536 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 12 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 20 | 3:1:2:2 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
0252537 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 8 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 17 | 18 | 1 | 1 | 2:3:1:2 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
0252538 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 16 | 1 | 1 | 1 | 20 | 3:2:1:2 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
0252539 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 13 | 14 | 1 | 1 | 1 | 18 | 1 | 20 | 2:1:3:2 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
0252540 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 9 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 18 | 19 | 1 | 2:2:1:3 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
0252541 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 17 | 18 | 1 | 1 | 3:1:2:2 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
0252542 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 15 | 16 | 1 | 1 | 19 | 1 | 2:2:2:2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
0252543 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 15 | 1 | 17 | 1 | 19 | 1 | 1:3:2:2 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
0252544 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 7 | 1 | 9 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 3:3:1:1 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
0252545 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 10 | 11 | 12 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 18 | 19 | 1 | 1:2:3:2 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
0252546 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 7 | 1 | 1 | 10 | 11 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 1 | 1 | 2:3:2:1 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
0252547 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 10 | 1 | 12 | 13 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 19 | 1 | 2:2:3:1 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
0252548 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 15 | 16 | 1 | 1 | 19 | 1 | 2:2:2:2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
0252549 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 17 | 18 | 19 | 1 | 2:2:1:3 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
0252550 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 8 | 9 | 10 | 1 | 12 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 2:3:2:1 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
0252551 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 8 | 1 | 10 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3:3:1:1 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 25 | 25 | 20 | 17 | 17 | 19 | 23 | 23 | 22 | 16 | 14 | 22 | 16 | 17 | 22 | 17 | 23 | 23 | 18 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
平均遗漏值 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
最大遗漏值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
最大连出值 | 7 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 四区比 | 一区 | 二区 | 三区 | 四区 |
彩票资讯
彩票预测
栏目介绍
黑龙江快乐十分即是黑龙江20选8。黑龙江快乐十分栏目提供最新的黑龙江快乐十分走势图相关内容,包括黑龙江快乐十分开奖结果、黑龙江快乐十分开奖走势、黑龙江快乐十分基本走势,黑龙江快乐十分大小走势,黑龙江快乐十分奇偶走势、彩票资讯和彩票预测等相关信息。同时还提供黑龙江快乐十分近50期、最近100期、最近200期、最近500期的中奖号码走势图表。
黑龙江20选8走势图将二十个个号码平均分为四区块,对比每一期中四区比值,同时,统计出当前期数内每个数字的出现总次数、平均遗漏值、最大遗漏值、最大连出值的占比。更加直观的展示黑龙江快乐十分的走势情况。
中国福利彩票黑龙江快乐十分游戏是由中国福利彩票发行管理中心发行和组织销售。,“快乐十分”集中了目前市场上所有快速开奖游戏的优点,返奖高,开奖快,更好玩。每10分钟开奖一期,共10种玩法,排列、组合、数字、颜色都可选;“黑龙江快乐十分”共有二十个号码可供选择,每注可投1—5个号码,每期开出8个中奖号码,使中奖更容易
黑龙江快乐十分采用专用电子开奖设备开奖,每期从01至20共二十个号码中随机依次生成八个不同号码,作为当期开奖号码。每期的开奖号码都会通过与数据中心连接的视频设备显示,在每个“快乐十分”销售网点都可以收看到。
“黑龙江快乐十分”是从01—20个号码中任选1—5个号码组合为一注彩票进行投注,它共有10种玩法,包含了排列、组合投注方式,分别是选一数投、选一红投、选二连组、选二连直、选三前组、选三前直、任选二、任选三、任选四、任选五。“黑龙江快乐十分”每注投注号码为1—5个,但是每期开出8个号码作为当期开奖号码,开奖号码远远大于所投注号码,使中奖更容易。
黑龙江快乐十分走势图同步更新最新开奖号码,让彩民第一时间解最新的黑龙江快乐十分走势图表信息。以上简要介绍黑龙江快乐十分走势图相关内容,供您参考。