关闭
期号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 四区比 | 一区 | 二区 | 三区 | 四区 | |||||||||||||||||||||||||
20190128039 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2:1:1:1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
20190128040 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 1 | 19 | 20 | 2:0:0:3 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
20190128041 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 18 | 1 | 1 | 2:1:0:2 | 2 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
20190128042 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 18 | 1 | 20 | 0:1:1:3 | 0 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
20190128043 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 18 | 1 | 1 | 2:1:0:2 | 2 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
20190128044 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 19 | 2 | 2:2:0:1 | 2 | 2 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
20190128045 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 11 | 1 | 13 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1:1:3:0 | 1 | 1 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
20190128046 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 9 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 1 | 1:3:0:1 | 1 | 3 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
20190128047 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 2 | 2 | 2 | 1 | 20 | 2:1:1:1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
20190128048 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 18 | 1 | 1 | 1:1:2:1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
20190128049 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1:4:0:0 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
20190128050 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 2 | 2 | 2 | 19 | 2 | 1:2:1:1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
20190128051 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 20 | 0:1:2:2 | 0 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
20190128052 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 20 | 1:1:1:2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
20190128053 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 8 | 2 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 2 | 2 | 1 | 20 | 0:3:0:2 | 0 | 3 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
20190128054 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 17 | 18 | 1 | 1 | 1:1:1:2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
20190128055 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 18 | 1 | 1 | 1:1:2:1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
20190128056 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 7 | 1 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3:2:0:0 | 3 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
20190128057 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 15 | 1 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1:1:2:1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
20190128058 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1:2:0:2 | 1 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
20190128059 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 1 | 2 | 12 | 2 | 14 | 2 | 1 | 1 | 2 | 19 | 20 | 0:1:2:2 | 0 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
20190128060 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1:2:1:1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
20190128061 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 8 | 9 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 1 | 1 | 1 | 0:3:1:1 | 0 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
20190128062 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 15 | 16 | 1 | 1 | 1 | 20 | 0:1:2:2 | 0 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
20190128063 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 17 | 2 | 2 | 1 | 3:1:0:1 | 3 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
20190128064 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 13 | 14 | 1 | 1 | 17 | 1 | 19 | 1 | 0:1:2:2 | 0 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
20190128065 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3:1:1:0 | 3 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
20190128066 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 2:1:1:1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
20190128067 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1:1:1:2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
20190128068 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 10 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 19 | 1 | 0:2:1:2 | 0 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
20190128069 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 | 14 | 15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1:1:3:0 | 1 | 1 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
20190128070 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 9 | 1 | 11 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1:2:2:0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
20190128071 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 1 | 1 | 1 | 2:1:1:1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
20190128072 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 8 | 2 | 1 | 11 | 12 | 2 | 2 | 2 | 16 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0:2:2:1 | 0 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
20190128073 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1:2:2:0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
20190128074 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 16 | 17 | 2 | 19 | 2 | 1:1:0:3 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
20190128075 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4:1:0:0 | 4 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
20190128076 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 19 | 1 | 1:1:1:2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
20190128077 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 10 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1:2:1:1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
20190128078 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 12 | 13 | 2 | 2 | 16 | 2 | 2 | 2 | 20 | 1:0:2:2 | 1 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
20190128079 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2:2:1:0 | 2 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
20190128080 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | 2 | 2:1:1:1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
20190128081 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 1 | 1 | 20 | 3:0:0:2 | 3 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
20190129001 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 7 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2:3:0:0 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
20190129002 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 13 | 14 | 15 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0:1:3:1 | 0 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
20190129003 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 19 | 1 | 2:1:1:1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
20190129004 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 2:1:1:1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
20190129005 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 14 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 0:2:2:1 | 0 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
20190129006 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 17 | 1 | 19 | 1 | 0:2:1:2 | 0 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
20190129007 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2:1:2:0 | 2 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 12 | 18 | 12 | 11 | 10 | 14 | 15 | 14 | 16 | 12 | 12 | 10 | 11 | 10 | 12 | 13 | 14 | 7 | 14 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
平均遗漏值 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
最大遗漏值 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
最大连出值 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 四区比 | 一区 | 二区 | 三区 | 四区 |
彩票资讯
彩票预测
栏目介绍
山东群英会栏目主要介绍山东群英会开奖号码、山东群英会开奖结果、山东群英会开奖走势、山东群英会大小分步走势,山东群英会奇偶走势、彩票资讯和彩票预测等相关内容。同时还有山东群英会开奖号码近50期、最近100期、最近200期、最近500期的走势图表,为彩民投注山东群英会提供参考依据。
山东群英会走势图表包含:期号、开奖号码、开奖号码分布图、四区比、一区、二区、三区、四区;同时,统计出当前期数内每个数字的出现总次数、平均遗漏值、最大遗漏值、最大连出值的占比。更加直观的展示山东群英会的走势情况。
“中国福利彩票山东“齐鲁风采·群英会”游戏(即山东省电脑福利彩票23选5游戏)经中国福利彩票发行管理中心统一组织发行,由山东省福利彩票发行中心在所辖区域内承销。采用按位次选择投注号码快速开奖电脑彩票游戏,即从23位齐鲁古代名将中选择1~10位进行投注,一组1~3位号码(代码)的排列或1~10位号码的组合称为一注,每注金额人民币2元。
“群英会”投注方式分为顺选投注、围选投注和任选投注。
顺选投注:是指从号码1~23中任意选择1~3个号码的唯一排列作为一注投注号码进行顺选对奖的投注方式,分为顺一到顺三;
围选投注:是指从号码1~23中任意选择1~4个号码的任意组合作为一注投注号码进行围选对奖的投注方式,分为围一到围四;
任选投注:是指从号码1~23中任意选择1~10个号码的任意组合作为一注投注号码进行任选对奖的投注方式,分为任一到任十。
山东群英会栏目为彩民同步更新山东群英会开奖结果,让彩民第一时间了解最新的山东群英会开奖号码走势信息;彩民可以通过以上开奖信息,选择出最有价值的号码进行投注。