2020090 | 6 | 1 | 2 | 11 | 5 | 12 | 7 | 1 | 9 | 10 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 12 | 3 | 3 | 3 | 20 | 1 | 22 | 10 | 24 | 9 | 2 | 27 | 9 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 |
2020091 | 1 | 2 | 3 | 12 | 1 | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 12 | 13 | 2 | 3 | 13 | 4 | 4 | 19 | 20 | 2 | 1 | 11 | 24 | 25 | 3 | 27 | 10 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
2020092 | 1 | 3 | 4 | 13 | 5 | 14 | 2 | 3 | 9 | 10 | 7 | 1 | 13 | 3 | 4 | 14 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 12 | 1 | 1 | 26 | 1 | 28 | 29 | 30 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
2020093 | 2 | 2 | 5 | 14 | 1 | 15 | 7 | 8 | 9 | 1 | 8 | 2 | 1 | 4 | 5 | 15 | 6 | 6 | 2 | 20 | 4 | 3 | 23 | 2 | 2 | 1 | 27 | 1 | 29 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
2020094 | 3 | 2 | 6 | 15 | 2 | 16 | 1 | 1 | 1 | 10 | 9 | 3 | 13 | 5 | 6 | 16 | 17 | 18 | 3 | 20 | 5 | 22 | 1 | 3 | 25 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
2020095 | 4 | 1 | 7 | 4 | 5 | 17 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | 4 | 1 | 6 | 7 | 16 | 1 | 18 | 4 | 1 | 21 | 1 | 2 | 24 | 1 | 3 | 2 | 28 | 2 | 30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
2020096 | 5 | 2 | 8 | 4 | 1 | 18 | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 | 12 | 2 | 14 | 8 | 1 | 2 | 18 | 5 | 2 | 1 | 2 | 23 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 29 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2020097 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 19 | 4 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 13 | 14 | 15 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 21 | 3 | 1 | 2 | 25 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
2020098 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 20 | 5 | 1 | 5 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 7 | 20 | 1 | 4 | 23 | 24 | 1 | 6 | 5 | 3 | 2 | 30 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
2020099 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 15 | 16 | 5 | 3 | 8 | 1 | 21 | 5 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2020100 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 12 | 3 | 3 | 15 | 1 | 6 | 4 | 9 | 20 | 1 | 6 | 23 | 24 | 3 | 8 | 7 | 28 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
2020101 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 11 | 1 | 4 | 4 | 15 | 2 | 7 | 18 | 10 | 1 | 21 | 7 | 1 | 1 | 4 | 9 | 8 | 28 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2020102 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 9 | 1 | 1 | 2 | 13 | 14 | 1 | 16 | 17 | 1 | 11 | 2 | 1 | 22 | 2 | 2 | 5 | 10 | 27 | 1 | 6 | 30 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |
2020103 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 8 | 1 | 2 | 2 | 12 | 1 | 1 | 15 | 1 | 17 | 2 | 19 | 3 | 21 | 1 | 3 | 24 | 6 | 11 | 1 | 2 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
2020104 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 7 | 1 | 2 | 10 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 16 | 1 | 18 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 24 | 25 | 12 | 2 | 3 | 29 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
2020105 | 6 | 5 | 7 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 12 | 3 | 14 | 2 | 1 | 17 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 23 | 1 | 25 | 13 | 27 | 28 | 1 | 30 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
2020106 | 7 | 2 | 8 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 9 | 2 | 5 | 1 | 13 | 14 | 3 | 2 | 17 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | 24 | 1 | 14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
2020107 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | 9 | 3 | 6 | 2 | 13 | 14 | 15 | 3 | 1 | 3 | 4 | 7 | 4 | 22 | 2 | 1 | 2 | 15 | 2 | 2 | 29 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
2020108 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 8 | 9 | 10 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 19 | 20 | 5 | 1 | 3 | 24 | 3 | 16 | 3 | 3 | 29 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
2020109 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 13 | 14 | 2 | 16 | 3 | 18 | 1 | 1 | 21 | 2 | 4 | 1 | 4 | 17 | 4 | 4 | 1 | 30 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 |
2020110 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 6 | 8 | 9 | 2 | 9 | 5 | 1 | 14 | 15 | 1 | 4 | 1 | 19 | 2 | 21 | 3 | 5 | 2 | 5 | 18 | 5 | 5 | 29 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
2020111 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 3 | 10 | 6 | 13 | 1 | 1 | 16 | 17 | 2 | 1 | 20 | 1 | 22 | 23 | 3 | 6 | 19 | 6 | 6 | 1 | 30 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 |
2020112 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 12 | 1 | 2 | 15 | 1 | 17 | 3 | 19 | 1 | 21 | 1 | 1 | 4 | 7 | 26 | 27 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
2020113 | 2 | 4 | 6 | 1 | 5 | 4 | 7 | 3 | 3 | 5 | 11 | 1 | 2 | 14 | 15 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 24 | 8 | 1 | 1 | 28 | 29 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
2020114 | 3 | 5 | 7 | 2 | 5 | 6 | 1 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 14 | 15 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 9 | 26 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
2020115 | 4 | 2 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | 2 | 12 | 4 | 14 | 15 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 22 | 4 | 2 | 10 | 1 | 3 | 28 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
2020116 | 1 | 2 | 9 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 14 | 1 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 1 | 5 | 3 | 11 | 2 | 4 | 1 | 3 | 30 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2020117 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 9 | 1 | 11 | 2 | 6 | 1 | 2 | 16 | 5 | 8 | 5 | 20 | 5 | 2 | 6 | 24 | 12 | 26 | 5 | 28 | 29 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
2020118 | 1 | 2 | 11 | 2 | 2 | 4 | 7 | 4 | 1 | 10 | 11 | 3 | 7 | 2 | 3 | 1 | 6 | 9 | 6 | 1 | 6 | 3 | 7 | 1 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2020119 | 1 | 3 | 12 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 11 | 4 | 8 | 3 | 4 | 2 | 7 | 10 | 7 | 2 | 21 | 22 | 8 | 24 | 1 | 26 | 1 | 1 | 29 | 30 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
出现总次数 |
7 | 8 | 3 | 7 | 13 | 5 | 6 | 7 | 13 | 10 | 6 | 8 | 9 | 12 | 11 | 7 | 7 | 6 | 5 | 9 | 9 | 7 | 6 | 12 | 6 | 6 | 7 | 9 | 10 | 9 | |
|
|
|
|
|
|
平均遗漏值 |
4 | 3 | 10 | 4 | 2 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
|
|
|
|
|
|
最大遗漏值 |
7 | 5 | 12 | 15 | 3 | 20 | 8 | 5 | 5 | 5 | 11 | 6 | 8 | 6 | 8 | 16 | 7 | 10 | 11 | 7 | 6 | 7 | 12 | 4 | 12 | 19 | 8 | 10 | 7 | 5 | |
|
|
|
|
|
|
最大连出值 |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
一区 |
二区 |
三区 |
四区 |
五区 |
六区 |
七区 |
|