七星彩:除3余数走势 更新时间:2020-11-13 20:33:39
|
第一位 |
|
第二位 |
|
第三位 |
|
第四位 |
|
第五位 |
|
第六位 |
|
第七位 |
|
余3形态 |
余0个数 |
|
余1个数 |
|
余2个数 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
2020082 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2:4:1 | 69 | 8 | 2 | 1 | 9 | 3 | 118 | 553 | 2 | 4 | 1 | 15 | 4 | 12 | 553 | 553 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 461 | 553 |
2020083 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1:4:2 | 70 | 1 | 1 | 2 | 10 | 4 | 119 | 554 | 3 | 5 | 2 | 16 | 4 | 13 | 554 | 554 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 7 | 462 | 554 |
2020084 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0:3:4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 11 | 5 | 120 | 555 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 14 | 555 | 555 | 5 | 2 | 1 | 6 | 4 | 8 | 463 | 555 |
2020085 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3:2:2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 12 | 6 | 121 | 556 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 15 | 556 | 556 | 6 | 3 | 2 | 7 | 1 | 9 | 464 | 556 |
2020086 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2:2:3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | 122 | 557 | 6 | 8 | 2 | 2 | 3 | 16 | 557 | 557 | 7 | 4 | 1 | 3 | 2 | 10 | 465 | 557 |
2020087 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3:2:2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 14 | 8 | 123 | 558 | 7 | 9 | 2 | 3 | 4 | 17 | 558 | 558 | 8 | 5 | 2 | 1 | 3 | 11 | 466 | 558 |
2020088 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1:1:5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 15 | 9 | 124 | 559 | 8 | 1 | 1 | 4 | 5 | 18 | 559 | 559 | 9 | 6 | 1 | 2 | 4 | 5 | 467 | 559 |
2020089 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6:0:1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 16 | 10 | 6 | 560 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6 | 19 | 560 | 560 | 10 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 468 | 560 |
2020090 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1:3:3 | 6 | 1 | 4 | 3 | 17 | 11 | 1 | 561 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 20 | 561 | 561 | 11 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 469 | 561 |
2020091 | 2 | 4 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 8 | 3 | 0 | 1 | 4 | 6:0:1 | 7 | 1 | 5 | 4 | 18 | 12 | 6 | 562 | 0 | 3 | 4 | 1 | 8 | 21 | 562 | 562 | 12 | 1 | 4 | 1 | 7 | 3 | 470 | 562 |
2020092 | 3 | 5 | 2 | 1 | 7 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 5 | 3:1:3 | 8 | 2 | 6 | 3 | 19 | 13 | 1 | 563 | 1 | 1 | 5 | 2 | 9 | 22 | 563 | 563 | 13 | 1 | 5 | 3 | 8 | 4 | 471 | 563 |
2020093 | 0 | 6 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | 6:0:1 | 9 | 3 | 7 | 1 | 20 | 14 | 6 | 564 | 0 | 1 | 6 | 3 | 10 | 23 | 564 | 564 | 14 | 1 | 6 | 1 | 9 | 5 | 472 | 564 |
2020094 | 0 | 7 | 2 | 0 | 9 | 2 | 0 | 4 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3:1:3 | 10 | 4 | 8 | 3 | 21 | 15 | 1 | 565 | 1 | 1 | 7 | 4 | 11 | 24 | 565 | 565 | 15 | 1 | 7 | 3 | 10 | 6 | 473 | 565 |
2020095 | 1 | 8 | 2 | 1 | 10 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 8 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0:0:7 | 0 | 5 | 9 | 1 | 22 | 16 | 2 | 566 | 0 | 1 | 8 | 5 | 12 | 25 | 566 | 566 | 16 | 2 | 8 | 1 | 11 | 7 | 474 | 7 |
2020096 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 6 | 1 | 3 | 9 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3:2:2 | 1 | 6 | 10 | 3 | 23 | 17 | 3 | 567 | 1 | 2 | 2 | 6 | 13 | 26 | 567 | 567 | 17 | 3 | 2 | 2 | 12 | 8 | 475 | 1 |
2020097 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 10 | 1 | 0 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5:2:0 | 2 | 7 | 11 | 1 | 24 | 5 | 4 | 568 | 2 | 3 | 2 | 7 | 14 | 27 | 568 | 568 | 0 | 4 | 1 | 3 | 13 | 9 | 476 | 2 |
2020098 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 8 | 2 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3:2:2 | 3 | 8 | 12 | 3 | 25 | 1 | 5 | 569 | 3 | 4 | 2 | 8 | 15 | 28 | 569 | 569 | 1 | 5 | 2 | 4 | 14 | 10 | 477 | 3 |
2020099 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2:2:3 | 4 | 9 | 2 | 1 | 26 | 2 | 6 | 570 | 4 | 5 | 2 | 9 | 16 | 29 | 570 | 570 | 2 | 6 | 1 | 3 | 15 | 11 | 478 | 4 |
2020100 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1:4:2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 27 | 3 | 7 | 571 | 5 | 6 | 1 | 10 | 4 | 30 | 571 | 571 | 3 | 7 | 2 | 1 | 16 | 12 | 479 | 5 |
2020102 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 6 | 6:0:1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 28 | 4 | 6 | 572 | 0 | 7 | 2 | 11 | 1 | 31 | 572 | 572 | 4 | 1 | 1 | 2 | 17 | 13 | 480 | 6 |
2020103 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 7 | 4:1:2 | 7 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 573 | 1 | 1 | 3 | 12 | 2 | 32 | 573 | 573 | 5 | 1 | 2 | 3 | 18 | 14 | 481 | 7 |
2020104 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 6 | 8 | 5:1:1 | 8 | 3 | 4 | 5 | 1 | 5 | 2 | 574 | 2 | 1 | 4 | 13 | 3 | 33 | 574 | 574 | 6 | 1 | 1 | 4 | 19 | 15 | 482 | 8 |
2020105 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 0:5:2 | 0 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 575 | 3 | 1 | 5 | 14 | 4 | 5 | 575 | 575 | 7 | 1 | 2 | 5 | 20 | 16 | 483 | 9 |
2020106 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | 3:2:2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 576 | 4 | 2 | 2 | 15 | 5 | 1 | 576 | 576 | 8 | 2 | 2 | 6 | 21 | 17 | 484 | 10 |
2020107 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 4:1:2 | 2 | 6 | 7 | 1 | 4 | 3 | 5 | 577 | 5 | 1 | 1 | 16 | 6 | 2 | 577 | 577 | 9 | 3 | 2 | 7 | 22 | 18 | 485 | 11 |
2020108 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 9 | 1 | 8 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 12 | 4:1:2 | 3 | 7 | 8 | 2 | 4 | 4 | 6 | 578 | 6 | 1 | 2 | 17 | 7 | 3 | 578 | 578 | 10 | 4 | 2 | 8 | 23 | 19 | 486 | 12 |
2020109 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 13 | 3:3:1 | 4 | 8 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 579 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 4 | 579 | 579 | 11 | 1 | 1 | 9 | 24 | 20 | 487 | 13 |
2020110 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 7 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 3 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1:2:4 | 5 | 1 | 10 | 1 | 2 | 6 | 8 | 580 | 8 | 2 | 2 | 1 | 9 | 5 | 580 | 580 | 12 | 1 | 2 | 10 | 4 | 21 | 488 | 14 |
2020112 | 0 | 6 | 4 | 3 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 12 | 0 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3:4:0 | 6 | 1 | 11 | 3 | 3 | 7 | 9 | 581 | 9 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 581 | 581 | 0 | 2 | 3 | 11 | 1 | 22 | 489 | 15 |
2020113 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 13 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4:2:1 | 7 | 2 | 12 | 1 | 4 | 8 | 10 | 582 | 10 | 4 | 2 | 3 | 1 | 7 | 582 | 582 | 1 | 1 | 4 | 12 | 2 | 23 | 490 | 16 |
出现总次数 |
12 | 8 | 10 | 12 | 9 | 9 | 11 | 9 | 10 | 15 | 9 | 6 | 11 | 6 | 13 | 11 | 7 | 12 | 16 | 9 | 5 | |
3 | 5 | 3 | 9 | 4 | 2 | 4 | 0 | 5 | 7 | 10 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 11 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 |
平均遗漏值 |
2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 |
|
10 | 6 | 10 | 3 | 7 | 15 | 7 | 30 | 6 | 4 | 3 | 10 | 7 | 30 | 30 | 30 | 15 | 3 | 2 | 6 | 15 | 30 | 30 | 30 |
最大遗漏值 |
6 | 8 | 5 | 4 | 11 | 9 | 5 | 9 | 7 | 3 | 8 | 13 | 6 | 10 | 3 | 8 | 8 | 4 | 4 | 6 | 13 | |
7 | 9 | 12 | 6 | 28 | 5 | 10 | 582 | 10 | 4 | 8 | 17 | 9 | 33 | 582 | 582 | 12 | 7 | 8 | 12 | 24 | 23 | 490 | 16 |
最大连出值 |
4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
期号 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
2 |
余3形态 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
第一位 |
第二位 |
第三位 |
第四位 |
第五位 |
第六位 |
第七位 |
余0个数 |
余1个数 |
余2个数 |
|