关闭
●最新一期杀号定胆更新到2020118期 更新时间:2020-11-22 20:36:25 | ![]() |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
十大专家杀号 | 黎铁杀号 | 堪阳杀号 | 干将杀号 | 莫邪杀号 | 轩辕杀号 | 花颜杀号 | 素锦杀号 | 貂蝉杀号 | 南宫杀号 | 齐逐杀号 | 统计 | |
最新一期 | 当前期杀号 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 3 | |
2020117 | 7 9 0 5 0 6 5 | 1 | 0 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% |
2020116 | 9 7 3 0 3 1 10 | 5 | 2 | 0 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 9 | 90% |
2020115 | 1 3 4 8 8 5 4 | 6 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | 6 | 全对 |
2020114 | 8 8 7 3 4 5 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 1 | 9 | 0 | 6 | 0 | 3 | 全对 |
2020113 | 4 9 8 0 0 3 4 | 4 | 4 | 0 | 9 | 5 | 8 | 0 | 0 | 4 | 3 | 70% |
2020112 | 0 4 4 4 9 4 6 | 9 | 0 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 90% |
2020111 | 3 3 9 0 5 8 14 | 5 | 4 | 3 | 9 | 4 | 0 | 7 | 2 | 9 | 2 | 90% |
2020110 | 6 4 5 7 5 8 2 | 0 | 2 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 全对 |
2020109 | 9 1 9 4 1 8 3 | 4 | 0 | 9 | 6 | 4 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 全对 |
2020108 | 3 3 2 0 5 1 6 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 | 全对 |
2020107 | 2 3 8 9 3 7 0 | 9 | 9 | 9 | 4 | 1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 3 | 90% |
2020106 | 3 1 8 9 0 8 1 | 9 | 4 | 8 | 0 | 2 | 7 | 3 | 9 | 7 | 9 | 90% |
2020105 | 4 1 7 1 8 2 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 5 | 8 | 3 | 3 | 90% |
2020104 | 5 0 9 9 3 1 0 | 5 | 6 | 8 | 5 | 4 | 0 | 8 | 9 | 4 | 6 | 全对 |
2020103 | 0 8 1 6 5 3 6 | 4 | 7 | 5 | 8 | 5 | 0 | 2 | 5 | 5 | 2 | 60% |
2020102 | 9 5 3 3 3 3 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 90% |
2020101 | 3 6 9 5 4 3 12 | 0 | 0 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 全对 |
2020100 | 5 6 0 0 2 1 7 | 7 | 0 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 70% |
2020099 | 2 3 8 1 1 5 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 | 2 | 3 | 全对 |
近20期命中率 | 89% | 94% | 89% | 89% | 84% | 全对 | 89% | 73% | 89% | 84% |
数据仅作分析参考 非投注建议
彩票资讯
彩票预测