关闭
根据近200期开出的号码走势分析:090638-090659期组合主要关注:
二码:35组合 12组合 13组合 23组合 56组合 33组合 26组合 11组合 25组合
推荐号码 | 开始期数 | 追号期数 | 命中次数 |
和值08:125,134,116 | 38 | 22 | |
和值09:144,126,135 | 38 | 22 | |
和值12:255,246,156 | 38 | 22 | |
和值10:145,136,226 | 38 | 22 | |
和值11:236,146,155 | 38 | 22 | |
跨度3:336,144,235,255,114 | 38 | 22 | |
跨度1:455,122,566,223,344 | 38 | 22 | |
跨度2:113,345,446,335,234 | 38 | 22 |
期次 | 开奖号码 |
20201124023期 |
|
20201124022期 |
|
20201124021期 |
|
20201124020期 |
|